类型 | CPU / Microprocessor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
细分市场 | Desktop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系列 | Intel Pentium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU 编号 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
频率 | 60 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总线速度 | 60 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时钟倍频器 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
封装 | 273-pin ceramic Pin Grid Array 2.16" x 2.16" (5.49 cm x 5.49 cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | 接口 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布时间 | 22-Mar-93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICOMP index | 510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upgrade options | Pentium overdrive 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S规格号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
架构 / 微体系结构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微体系结构 | P5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
处理器内核 | P5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核心步进 | B1" (Q0412, SX753) B1' (Q0352, Q0394, Q0400) C1 (Q0466, SX835, SZ949) D1 (Q0625, SX948, SX974) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPUIDs | 513 (Q0352, Q0394, Q0400, Q0412, SX753) 515 (Q0466, SX835, SZ949) 517 (Q0625, SX948, SX974) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制造工艺 | 0.8 micron BiCMOS process, 3.1 million transistors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据位宽 | 32 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data bus width | 64 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浮点单元 | Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1级缓存大小 | 8 KB 2-way set associative code cache 8 KB 2-way set associative write-back data cache | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physical memory | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多重处理 | Up to 2 processors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低功耗特性 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
On-chip peripherals |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电/热参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V核 | 5V ± 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小/最大工作温度 | 0°C - 70°C 75°C 80°C 85°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typical/Maximum power dissipation | 11.9 Watt / 15.28 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热设计功耗 | 14.6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes on Intel Pentium 60 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|