| 类型 | CPU / Microprocessor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 细分市场 | Desktop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列 | Intel Pentium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU 编号 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 频率 | 75 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总线速度 | 50 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时钟倍频器 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 | 296-pin Ceramic Staggered Pin Grid Array (SPGA) 1.95" x 1.95" (4.95 cm x 4.95 cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口s | 接口 5 接口 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布时间 | 10-Oct-94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICOMP 2 index | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upgrade options |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S规格号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 架构 / 微体系结构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 微体系结构 | P5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 处理器内核 | P54C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核心步进 | B1 (Q0540, Q0541) B5 (Q0666, SX961) C2 (Q0700, Q0749, SX969, SX998) E0 (Q0837, SY005) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPUIDs | 521 (Q0540) 524 (Q0666, SX961) 525 (Q0700, Q0749, SX969, SX998) 526 (Q0837, SY005) 2521 (Q0541) 2524 (Q0666, SX961) 2525 (Q0700, Q0749, SX969, SX998) 2526 (Q0837, SY005) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造工艺 | 0.6 micron 3.2 million transistors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据位宽 | 32 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data bus width | 64 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浮点单元 | Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1级缓存大小 | 8 KB 2-way set associative code cache 8 KB 2-way set associative write-back data cache | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Physical memory | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多重处理 | Up to 2 processors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低功耗特性 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| On-chip peripherals |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电/热参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min/Recommended/Max V核 | 3.135V / 3.3V / 3.6V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小/最大工作温度 | 0°C - 70°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum/Typical/Maximum power dissipation | 1.2 Watt / 3 Watt / 9.54 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热设计功耗 | 8 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes on Intel Pentium 75 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

