类型 | CPU / Microprocessor | |||||||||||||||
细分市场 | Desktop | |||||||||||||||
系列 | Intel Pentium | |||||||||||||||
CPU部件号 |
| |||||||||||||||
频率 | *0 MHz | |||||||||||||||
总线速度 | *0 MHz | |||||||||||||||
时钟倍频器 | 1.* | |||||||||||||||
封装 | 2**-pin Ceramic Staggered Pin Grid Array (SPGA) 1.**" x 1.**" (4.** cm x 4.** cm) | |||||||||||||||
接口s | 接口 * 接口 * | |||||||||||||||
发布时间 | *-Mar-*4 | |||||||||||||||
ICOMP 2 index | 81 | |||||||||||||||
Upgrade options |
| |||||||||||||||
S规格号 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
架构 / 微体系结构 | ||||||||||||||||
微体系结构 | P* | |||||||||||||||
处理器内核 | P*4C | |||||||||||||||
核心步进 | B3 (SZ**1) B* (SZ**8) C2 (SU031, SZ***) | |||||||||||||||
CPUIDs | *22 (SZ**1) *24 (SZ**8) *2* (SU031, SZ***) 2*24 (SZ**8) 2*2* (SU031, SZ***) | |||||||||||||||
制造工艺 | 0.* micron 3.2 million transistors | |||||||||||||||
数据位宽 | 32 bit | |||||||||||||||
Data bus width | *4 bit | |||||||||||||||
浮点单元 | Integrated | |||||||||||||||
1级缓存大小 | 8 KB 2-way set associative code cache 8 KB 2-way set associative write-back data cache | |||||||||||||||
Physical memory | 4 GB | |||||||||||||||
多重处理 | Up to 2 processors | |||||||||||||||
低功耗特性 |
| |||||||||||||||
On-chip peripherals |
| |||||||||||||||
电/热参数 | ||||||||||||||||
Min/Recommended/Max V核 | 3.13*V / 3.3V / 3.*V | |||||||||||||||
最小/最大工作温度 | 0°C - *0°C | |||||||||||||||
Minimum/Typical/Maximum power dissipation | 1.4 Watt / 3.* Watt / 10.*2 Watt | |||||||||||||||
热设计功耗 | * Watt | |||||||||||||||
Notes on Intel Pentium *0 MHz | ||||||||||||||||
|