| 类型 | CPU / Microprocessor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 细分市场 | Desktop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列 | Intel Pentium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU部件号 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 频率 | 120 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总线速度 | 60 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时钟倍频器 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 | 296-pin Ceramic Staggered Pin Grid Array (SPGA) 1.95" x 1.95" (4.95 cm x 4.95 cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口s | 接口 5 接口 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布时间 | 27-Mar-95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICOMP 2 index | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upgrade options | Pentium MMX overdrive 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S规格号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 架构 / 微体系结构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 微体系结构 | P5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 处理器内核 | P54C (0.6 micron) P54CQS (0.35 micron) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核心步进 | B5 (Q0707, Q0708) C2 (Q0711, Q0732, SK086, SX994) E0 (Q0785, SY033) cB1 (Q0776, SK110) cC0 (SY062) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPUIDs | 524 (Q0707, Q0708) 525 (Q0711, Q0732, SK086, SX994) 526 (Q0785, SY033) 52B (Q0776, SK110) 52C (SY062) 2526 (Q0785, SY033) 252B (Q0776, SK110) 252C (SY062) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造工艺 | 0.6 and 0.35 micron 3.2 million transistors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据位宽 | 32 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data bus width | 64 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浮点单元 | Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1级缓存大小 | 8 KB 2-way set associative code cache 8 KB 2-way set associative write-back data cache | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Physical memory | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多重处理 | Up to 2 processors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低功耗特性 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| On-chip peripherals |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电/热参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min/Recommended/Max V核 | 3.135V / 3.3V / 3.6V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小/最大工作温度 | 0°C - 70°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum/Typical/Maximum power dissipation | 1.76 Watt / 5.06 Watt / 13.43 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热设计功耗 | 12.81 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes on Intel Pentium 120 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

