类型 | CPU / Microprocessor | |||||||||||||||||||||||||||
细分市场 | Desktop | |||||||||||||||||||||||||||
系列 | Intel Pentium MMX | |||||||||||||||||||||||||||
CPU 编号 |
| |||||||||||||||||||||||||||
频率 | 1** MHz | |||||||||||||||||||||||||||
总线速度 | ** MHz | |||||||||||||||||||||||||||
时钟倍频器 | 2.* | |||||||||||||||||||||||||||
封装 | 2**-pin Ceramic Staggered Pin Grid Array (SPGA) 1.**" x 1.**" (4.** cm x 4.** cm) | |||||||||||||||||||||||||||
接口 | 接口 * | |||||||||||||||||||||||||||
发布时间 | 8-Jan-** | |||||||||||||||||||||||||||
指导价格 | $40* | |||||||||||||||||||||||||||
ICOMP 2 index | 1*0 | |||||||||||||||||||||||||||
S规格号 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
架构 / 微体系结构 | ||||||||||||||||||||||||||||
微体系结构 | P* | |||||||||||||||||||||||||||
处理器内核 | P**C | |||||||||||||||||||||||||||
核心步进 | A1 (Q0*40) xA3 (SL23*, SL2*V) xB1 (Q12*, SL2*K, SL2*X) | |||||||||||||||||||||||||||
CPUIDs | *43 (Q12*, SL2*K, SL2*X) *44 (SL23*, SL2*V) 2*43 (Q12*, SL2*K, SL2*X) 2*44 (SL23*, SL2*V) | |||||||||||||||||||||||||||
制造工艺 | 0.3* micron CMOS process, 4.* million transistors | |||||||||||||||||||||||||||
数据位宽 | 32 bit | |||||||||||||||||||||||||||
Data bus width | *4 bit | |||||||||||||||||||||||||||
浮点单元 | Integrated | |||||||||||||||||||||||||||
1级缓存大小 | 1* KB 4-way set associative code cache 1* KB 4-way set associative write-back data cache | |||||||||||||||||||||||||||
Physical memory | 4 GB | |||||||||||||||||||||||||||
多重处理 | Up to 2 processors | |||||||||||||||||||||||||||
特征 | MMX instructions | |||||||||||||||||||||||||||
低功耗特性 |
| |||||||||||||||||||||||||||
On-chip peripherals |
| |||||||||||||||||||||||||||
电/热参数 | ||||||||||||||||||||||||||||
Min/Recommended/Max V核 | 2.*V / 2.8V / 2.*V | |||||||||||||||||||||||||||
Min/Recommended/Max V I/O or secondary | 3.13*V / 3.3V / 3.*V | |||||||||||||||||||||||||||
最小/最大工作温度 | 0°C - *0°C | |||||||||||||||||||||||||||
Minimum/Typical/Maximum power dissipation | 2.0* Watt (Stop Grant mode) / *.1 Watt / 1*.*2 Watt | |||||||||||||||||||||||||||
热设计功耗 | 13.1 Watt | |||||||||||||||||||||||||||
Notes on Intel Pentium MMX 1** MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
|