类型 | CPU / Microprocessor | |||||||||||||||||||||||||||
细分市场 | Desktop | |||||||||||||||||||||||||||
系列 | Intel Pentium MMX | |||||||||||||||||||||||||||
CPU 编号 |
| |||||||||||||||||||||||||||
频率 | 166 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
总线速度 | 66 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
时钟倍频器 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||
封装 | 296-pin Ceramic Staggered Pin Grid Array (SPGA) 1.95" x 1.95" (4.95 cm x 4.95 cm) | |||||||||||||||||||||||||||
接口 | 接口 7 | |||||||||||||||||||||||||||
发布时间 | 8-Jan-97 | |||||||||||||||||||||||||||
指导价格 | $407 | |||||||||||||||||||||||||||
ICOMP 2 index | 160 | |||||||||||||||||||||||||||
S规格号 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
架构 / 微体系结构 | ||||||||||||||||||||||||||||
微体系结构 | P5 | |||||||||||||||||||||||||||
处理器内核 | P55C | |||||||||||||||||||||||||||
核心步进 | A1 (Q0940) xA3 (SL239, SL26V) xB1 (Q126, SL27K, SL27X) | |||||||||||||||||||||||||||
CPUIDs | 543 (Q126, SL27K, SL27X) 544 (SL239, SL26V) 2543 (Q126, SL27K, SL27X) 2544 (SL239, SL26V) | |||||||||||||||||||||||||||
制造工艺 | 0.35 micron CMOS process, 4.5 million transistors | |||||||||||||||||||||||||||
数据位宽 | 32 bit | |||||||||||||||||||||||||||
Data bus width | 64 bit | |||||||||||||||||||||||||||
浮点单元 | Integrated | |||||||||||||||||||||||||||
1级缓存大小 | 16 KB 4-way set associative code cache 16 KB 4-way set associative write-back data cache | |||||||||||||||||||||||||||
Physical memory | 4 GB | |||||||||||||||||||||||||||
多重处理 | Up to 2 processors | |||||||||||||||||||||||||||
特征 | MMX instructions | |||||||||||||||||||||||||||
低功耗特性 |
| |||||||||||||||||||||||||||
On-chip peripherals |
| |||||||||||||||||||||||||||
电/热参数 | ||||||||||||||||||||||||||||
Min/Recommended/Max V核 | 2.7V / 2.8V / 2.9V | |||||||||||||||||||||||||||
Min/Recommended/Max V I/O or secondary | 3.135V / 3.3V / 3.6V | |||||||||||||||||||||||||||
最小/最大工作温度 | 0°C - 70°C | |||||||||||||||||||||||||||
Minimum/Typical/Maximum power dissipation | 2.05 Watt (Stop Grant mode) / 6.1 Watt / 15.72 Watt | |||||||||||||||||||||||||||
热设计功耗 | 13.1 Watt | |||||||||||||||||||||||||||
Notes on Intel Pentium MMX 166 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
|