| 类型 | CPU / Microprocessor | ||||||
| 系列 | Intel Pentium overdrive | ||||||
| CPU 编号 |
| ||||||
| 频率 | 120 MHz | ||||||
| 总线速度 | *0 MHz | ||||||
| 时钟倍频器 | 2 | ||||||
| 封装 | 2*3-pin ceramic PGA | ||||||
| 接口 | 接口 4 | ||||||
| S规格号 | |||||||
| |||||||
| 架构 / 微体系结构 | |||||||
| 微体系结构 | P* | ||||||
| 浮点单元 | Integrated | ||||||
| 电/热参数 | |||||||
| V核 | *V | ||||||
| Notes on Intel Pentium overdrive 120 MHz | |||||||
| |||||||

| 类别:CPU | 制造商:Intel |
| 家族:Pentium | 产品:Intel Pentium overdrive 133 - PODP5V133 / BOXPODP5V133 |
| 类型 | CPU / Microprocessor | ||||||
| 系列 | Intel Pentium overdrive | ||||||
| CPU 编号 |
| ||||||
| 频率 | 120 MHz | ||||||
| 总线速度 | *0 MHz | ||||||
| 时钟倍频器 | 2 | ||||||
| 封装 | 2*3-pin ceramic PGA | ||||||
| 接口 | 接口 4 | ||||||
| S规格号 | |||||||
| |||||||
| 架构 / 微体系结构 | |||||||
| 微体系结构 | P* | ||||||
| 浮点单元 | Integrated | ||||||
| 电/热参数 | |||||||
| V核 | *V | ||||||
| Notes on Intel Pentium overdrive 120 MHz | |||||||
| |||||||