类型 | CPU / Microprocessor | |||||||||||||||||||||
细分市场 | Mobile | |||||||||||||||||||||
系列 | Intel Mobile Pentium | |||||||||||||||||||||
CPU 编号 |
| |||||||||||||||||||||
频率 | 100 MHz | |||||||||||||||||||||
总线速度 | 66 MHz | |||||||||||||||||||||
时钟倍频器 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
封装 | 320-pin Tape Carrier 封装 (TCP) | |||||||||||||||||||||
接口 | TCP320 | |||||||||||||||||||||
ICOMP 2 index | 90 | |||||||||||||||||||||
Upgrade options | Not supported | |||||||||||||||||||||
S规格号 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
架构 / 微体系结构 | ||||||||||||||||||||||
微体系结构 | P5 | |||||||||||||||||||||
核心步进 | mA4 (Q0850, SK121) mcB1 (Q0884, SY029) mcC0 (Q0887, SY020) | |||||||||||||||||||||
CPUIDs | 52B (Q0884, SY029) 52C (Q0887, SY020) 570 (Q0850, SK121) | |||||||||||||||||||||
制造工艺 | 0.35 and 0.6 micron low-voltage BiCMOS silicon technology 3.3 million transistors | |||||||||||||||||||||
数据位宽 | 32 bit | |||||||||||||||||||||
Data bus width | 64 bit | |||||||||||||||||||||
浮点单元 | Integrated | |||||||||||||||||||||
1级缓存大小 | 8 KB 2-way set associative code cache 8 KB 2-way set associative write-back data cache | |||||||||||||||||||||
多重处理 | Not supported | |||||||||||||||||||||
低功耗特性 |
| |||||||||||||||||||||
On-chip peripherals | Memory Management Unit | |||||||||||||||||||||
电/热参数 | ||||||||||||||||||||||
Min/Recommended/Max V核 | 2.735V / 2.9V / 3.065V | |||||||||||||||||||||
Min/Recommended/Max V I/O or secondary | 3.135V / 3.3V / 3.465V | |||||||||||||||||||||
最小/最大工作温度 | 0°C - 95°C | |||||||||||||||||||||
Minimum/Typical/Maximum power dissipation | 1.2 Watt (Stop Grant mode) / 2 Watt - 3 Watt / 7.62 Watt (0.35 micron) 1.3 Watt (Stop Grant mode) / 2.8 Watt - 3.9 Watt / 9.79 Watt (0.6 micron) | |||||||||||||||||||||
热设计功耗 | 5.9 Watt (0.35 micron) 8 Watt (0.6 micron) | |||||||||||||||||||||
Notes on Intel Mobile Pentium 100 MHz | ||||||||||||||||||||||
|