类型 | CPU / Microprocessor | ||||||||||||||||||
细分市场 | Mobile | ||||||||||||||||||
系列 | Intel Mobile Pentium MMX | ||||||||||||||||||
CPU 编号 |
| ||||||||||||||||||
频率 | 150 MHz | ||||||||||||||||||
总线速度 | 60 MHz | ||||||||||||||||||
时钟倍频器 | 2.5 | ||||||||||||||||||
封装 | 320-pin Tape Carrier 封装 (TCP) | ||||||||||||||||||
接口 | TCP320 | ||||||||||||||||||
发布时间 | 8-Jan-97 | ||||||||||||||||||
指导价格 | $443 | ||||||||||||||||||
S规格号 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
架构 / 微体系结构 | |||||||||||||||||||
微体系结构 | P5 | ||||||||||||||||||
核心步进 | mxA3 (Q016, SL22G) mxB1 (Q116, SL26U) | ||||||||||||||||||
CPUIDs | 543 (Q116, SL26U) 544 (Q016, SL22G) | ||||||||||||||||||
制造工艺 | 0.35 micron 4.5 million transistors | ||||||||||||||||||
数据位宽 | 32 bit | ||||||||||||||||||
Data bus width | 64 bit | ||||||||||||||||||
浮点单元 | Integrated | ||||||||||||||||||
1级缓存大小 | 16 KB 4-way set associative code cache 16 KB 4-way set associative write-back data cache | ||||||||||||||||||
Physical memory | 4 GB | ||||||||||||||||||
多重处理 | Not supported | ||||||||||||||||||
特征 | MMX instructions | ||||||||||||||||||
低功耗特性 |
| ||||||||||||||||||
On-chip peripherals | Memory Management Unit | ||||||||||||||||||
电/热参数 | |||||||||||||||||||
Min/Recommended/Max V核 | 2.285V / 2.45V / 2.665V | ||||||||||||||||||
Min/Recommended/Max V I/O or secondary | 3.135V / 3.3V / 3.465V | ||||||||||||||||||
最小/最大工作温度 | 0°C - 95°C | ||||||||||||||||||
Minimum/Typical/Maximum power dissipation | 0.93 Watt (Stop Grant mode) / 5 Watt / 11.14 Watt | ||||||||||||||||||
热设计功耗 | 8.6 Watt | ||||||||||||||||||
Notes on Intel Mobile Pentium MMX 150 MHz | |||||||||||||||||||
|