| 类型 | CPU / Microprocessor | ||||||
| 细分市场 | Desktop | ||||||
| 系列 | Intel Pentium overdrive | ||||||
| CPU部件号 |
| ||||||
| 频率 | 83 MHz | ||||||
| 总线速度 | 33 MHz | ||||||
| 封装 | 237-pin ceramic PGA 1.962" x 1.962 (4.98 cm x 4.98 cm) | ||||||
| 接口s | 接口 2 接口 3 | ||||||
| S规格号 | |||||||
| |||||||
| 架构 / 微体系结构 | |||||||
| 微体系结构 | P5 | ||||||
| Core stepping | C0 (SU014) | ||||||
| CPUID | 1532 (SU014) | ||||||
| 数据位宽 | 32 bit | ||||||
| 浮点单元 | Integrated | ||||||
| 1级缓存大小 | 16 KB 4-way set associative code cache 16 KB 4-way set associative data cache | ||||||
| 电/热参数 | |||||||
| V核 | 5V ± 5% | ||||||
| 最小/最大工作温度 | 0°C - 55°C | ||||||
| Maximum power dissipation | 14.7 Watt | ||||||
| Notes on Intel Pentium overdrive 83 MHz | |||||||
| |||||||

