| 类型 | CPU / Microprocessor | ||||||||||||||||||
| 细分市场 | Desktop | ||||||||||||||||||
| 系列 | Intel Pentium | ||||||||||||||||||
| CPU 编号 |
| ||||||||||||||||||
| 频率 | 200 MHz | ||||||||||||||||||
| 总线速度 | 66 MHz | ||||||||||||||||||
| 时钟倍频器 | 3 | ||||||||||||||||||
| 封装 | 296-pin Staggered Plastic Pin Grid Array (PPGA) 1.95" x 1.95" (4.95 cm x 4.95 cm) | ||||||||||||||||||
| 接口s | 接口 5 接口 7 | ||||||||||||||||||
| 发布时间 | 10-Jun-96 | ||||||||||||||||||
| ICOMP 2 index | 142 | ||||||||||||||||||
| S规格号 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 架构 / 微体系结构 | |||||||||||||||||||
| 微体系结构 | P5 | ||||||||||||||||||
| 处理器内核 | P54CS | ||||||||||||||||||
| Core stepping | cC0 (Q0951, Q0951F, SL24Q, SY044, SY045) | ||||||||||||||||||
| CPUIDs | 52C (Q0951, Q0951F, SL24Q, SY044, SY045) 252C (Q0951F, SY044) | ||||||||||||||||||
| 制造工艺 | 0.35 micron 3.3 million transistors | ||||||||||||||||||
| 数据位宽 | 32 bit | ||||||||||||||||||
| Data bus width | 64 bit | ||||||||||||||||||
| 浮点单元 | Integrated | ||||||||||||||||||
| 1级缓存大小 | 8 KB 2-way set associative code cache 8 KB 2-way set associative write-back data cache | ||||||||||||||||||
| Physical memory | 4 GB | ||||||||||||||||||
| 多重处理 | Up to 2 processors | ||||||||||||||||||
| 低功耗特性 |
| ||||||||||||||||||
| On-chip peripherals |
| ||||||||||||||||||
| 电/热参数 | |||||||||||||||||||
| Min/Recommended/Max V核 | 3.135V / 3.3V / 3.6V | ||||||||||||||||||
| 最小/最大工作温度 | 0°C - 70°C | ||||||||||||||||||
| Minimum/Typical/Maximum power dissipation | 2.5 Watt / 6.5 Watt / 16.56 Watt | ||||||||||||||||||
| 热设计功耗 | 15.5 Watt | ||||||||||||||||||
| Notes on Intel Pentium 200 MHz | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||

