| 类型 | CPU / Microprocessor | |||||||||||||||
| 细分市场 | Desktop | |||||||||||||||
| 系列 | Intel Pentium | |||||||||||||||
| CPU部件号 |
| |||||||||||||||
| 频率 | 133 MHz | |||||||||||||||
| 总线速度 | 66 MHz | |||||||||||||||
| 时钟倍频器 | 2 | |||||||||||||||
| 封装 | 296-pin Ceramic Staggered Pin Grid Array (SPGA) 1.95" x 1.95" (4.95 cm x 4.95 cm) | |||||||||||||||
| 接口s | 接口 5 接口 7 | |||||||||||||||
| 发布时间 | 1-Jun-95 | |||||||||||||||
| ICOMP 2 index | 111 | |||||||||||||||
| Upgrade options |
| |||||||||||||||
| S规格号 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 架构 / 微体系结构 | ||||||||||||||||
| 微体系结构 | P5 | |||||||||||||||
| 处理器内核 | P54CS | |||||||||||||||
| 核心步进 | cB1 (SU038) cC0 (SL22Q, SL25L, SU073) | |||||||||||||||
| CPUIDs | 52B (SU038) 52C (SL22Q, SL25L, SU073) 252B (SU038) 252C (SL22Q, SL25L, SU073) | |||||||||||||||
| 制造工艺 | 0.35 micron 3.3 million transistors | |||||||||||||||
| 数据位宽 | 32 bit | |||||||||||||||
| Data bus width | 64 bit | |||||||||||||||
| 浮点单元 | Integrated | |||||||||||||||
| 1级缓存大小 | 8 KB 2-way set associative code cache 8 KB 2-way set associative write-back data cache | |||||||||||||||
| Physical memory | 4 GB | |||||||||||||||
| 多重处理 | Up to 2 processors | |||||||||||||||
| 低功耗特性 |
| |||||||||||||||
| On-chip peripherals |
| |||||||||||||||
| 电/热参数 | ||||||||||||||||
| Min/Recommended/Max V核 | 3.135V / 3.3V / 3.6V | |||||||||||||||
| 最小/最大工作温度 | 0°C - 70°C | |||||||||||||||
| Minimum/Typical/Maximum power dissipation | 1.7 Watt / 4.3 Watt / 12.24 Watt | |||||||||||||||
| 热设计功耗 | 11.2 Watt | |||||||||||||||
| Notes on Intel Pentium 133 MHz | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||

