类型 | CPU / Microprocessor | |||||||||||||||
细分市场 | Desktop | |||||||||||||||
系列 | Intel Pentium | |||||||||||||||
CPU部件号 |
| |||||||||||||||
频率 | 133 MHz | |||||||||||||||
总线速度 | ** MHz | |||||||||||||||
时钟倍频器 | 2 | |||||||||||||||
封装 | 2**-pin Ceramic Staggered Pin Grid Array (SPGA) 1.**" x 1.**" (4.** cm x 4.** cm) | |||||||||||||||
接口s | 接口 * 接口 * | |||||||||||||||
发布时间 | 1-Jun-** | |||||||||||||||
ICOMP 2 index | 111 | |||||||||||||||
Upgrade options |
| |||||||||||||||
S规格号 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
架构 / 微体系结构 | ||||||||||||||||
微体系结构 | P* | |||||||||||||||
处理器内核 | P*4CS | |||||||||||||||
核心步进 | cB1 (SU038) cC0 (SL22Q, SL2*L, SU0*3) | |||||||||||||||
CPUIDs | *2B (SU038) *2C (SL22Q, SL2*L, SU0*3) 2*2B (SU038) 2*2C (SL22Q, SL2*L, SU0*3) | |||||||||||||||
制造工艺 | 0.3* micron 3.3 million transistors | |||||||||||||||
数据位宽 | 32 bit | |||||||||||||||
Data bus width | *4 bit | |||||||||||||||
浮点单元 | Integrated | |||||||||||||||
1级缓存大小 | 8 KB 2-way set associative code cache 8 KB 2-way set associative write-back data cache | |||||||||||||||
Physical memory | 4 GB | |||||||||||||||
多重处理 | Up to 2 processors | |||||||||||||||
低功耗特性 |
| |||||||||||||||
On-chip peripherals |
| |||||||||||||||
电/热参数 | ||||||||||||||||
Min/Recommended/Max V核 | 3.13*V / 3.3V / 3.*V | |||||||||||||||
最小/最大工作温度 | 0°C - *0°C | |||||||||||||||
Minimum/Typical/Maximum power dissipation | 1.* Watt / 4.3 Watt / 12.24 Watt | |||||||||||||||
热设计功耗 | 11.2 Watt | |||||||||||||||
Notes on Intel Pentium 133 MHz | ||||||||||||||||
|