| 类型 | CPU / Microprocessor | |||||||||||||||
| 细分市场 | Desktop | |||||||||||||||
| 系列 | Intel Pentium | |||||||||||||||
| CPU部件号 |
| |||||||||||||||
| 频率 | 100 MHz | |||||||||||||||
| 总线速度 | ** MHz *0 MHz | |||||||||||||||
| 时钟倍频器 |
| |||||||||||||||
| 封装 | 2**-pin Ceramic Staggered Pin Grid Array (SPGA) 1.**" x 1.**" (4.** cm x 4.** cm) | |||||||||||||||
| 接口s | 接口 * 接口 * | |||||||||||||||
| 发布时间 | *-Mar-*4 | |||||||||||||||
| ICOMP 2 index | *0 | |||||||||||||||
| Upgrade options |
| |||||||||||||||
| S规格号 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 架构 / 微体系结构 | ||||||||||||||||
| 微体系结构 | P* | |||||||||||||||
| 处理器内核 | P*4C | |||||||||||||||
| 核心步进 | C2 (SU032, SZ***) E0 (SU0**, SU110) | |||||||||||||||
| CPUIDs | *2* (SU032, SZ***) *2* (SU0**, SU110) 2*2* (SU032, SZ***) 2*2* (SU0**, SU110) | |||||||||||||||
| 制造工艺 | 0.* micron 3.2 million transistors | |||||||||||||||
| 数据位宽 | 32 bit | |||||||||||||||
| Data bus width | *4 bit | |||||||||||||||
| 浮点单元 | Integrated | |||||||||||||||
| 1级缓存大小 | 8 KB 2-way set associative code cache 8 KB 2-way set associative write-back data cache | |||||||||||||||
| Physical memory | 4 GB | |||||||||||||||
| 多重处理 | Up to 2 processors | |||||||||||||||
| 低功耗特性 |
| |||||||||||||||
| On-chip peripherals |
| |||||||||||||||
| 电/热参数 | ||||||||||||||||
| Min/Recommended/Max V核 | 3.13*V / 3.3V / 3.*V | |||||||||||||||
| 最小/最大工作温度 | 0°C - *0°C | |||||||||||||||
| Minimum/Typical/Maximum power dissipation | 1.** Watt / 3.* Watt / 11.* Watt | |||||||||||||||
| 热设计功耗 | 10.1 Watt | |||||||||||||||
| Notes on Intel Pentium 100 MHz | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||

