| 类型 | CPU / Microprocessor | |||||||||||||||
| 细分市场 | Desktop | |||||||||||||||
| 系列 | Intel Pentium | |||||||||||||||
| CPU部件号 |
| |||||||||||||||
| 频率 | 100 MHz | |||||||||||||||
| 总线速度 | 66 MHz 50 MHz | |||||||||||||||
| 时钟倍频器 |
| |||||||||||||||
| 封装 | 296-pin Ceramic Staggered Pin Grid Array (SPGA) 1.95" x 1.95" (4.95 cm x 4.95 cm) | |||||||||||||||
| 接口s | 接口 5 接口 7 | |||||||||||||||
| 发布时间 | 7-Mar-94 | |||||||||||||||
| ICOMP 2 index | 90 | |||||||||||||||
| Upgrade options |
| |||||||||||||||
| S规格号 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 架构 / 微体系结构 | ||||||||||||||||
| 微体系结构 | P5 | |||||||||||||||
| 处理器内核 | P54C | |||||||||||||||
| 核心步进 | C2 (SU032, SZ996) E0 (SU099, SU110) | |||||||||||||||
| CPUIDs | 525 (SU032, SZ996) 526 (SU099, SU110) 2525 (SU032, SZ996) 2526 (SU099, SU110) | |||||||||||||||
| 制造工艺 | 0.6 micron 3.2 million transistors | |||||||||||||||
| 数据位宽 | 32 bit | |||||||||||||||
| Data bus width | 64 bit | |||||||||||||||
| 浮点单元 | Integrated | |||||||||||||||
| 1级缓存大小 | 8 KB 2-way set associative code cache 8 KB 2-way set associative write-back data cache | |||||||||||||||
| Physical memory | 4 GB | |||||||||||||||
| 多重处理 | Up to 2 processors | |||||||||||||||
| 低功耗特性 |
| |||||||||||||||
| On-chip peripherals |
| |||||||||||||||
| 电/热参数 | ||||||||||||||||
| Min/Recommended/Max V核 | 3.135V / 3.3V / 3.6V | |||||||||||||||
| 最小/最大工作温度 | 0°C - 70°C | |||||||||||||||
| Minimum/Typical/Maximum power dissipation | 1.55 Watt / 3.9 Watt / 11.7 Watt | |||||||||||||||
| 热设计功耗 | 10.1 Watt | |||||||||||||||
| Notes on Intel Pentium 100 MHz | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||

