基本要素 | |
产品集 | 7th Generation Intel Core i5 Processors |
代号名称 | Products formerly Kaby Lake |
垂直市场 | Mobile |
处理器编号 | i5-7360U |
状态 | Launched |
发行日期 | Q1'17 (2017) |
光刻 | 14 nm |
包括的项目 | |
CPU 规格 | |
内核数 | 2 |
线程数 | 4 |
处理器基本频率 | 2.30 GHz |
最大睿频频率 | 3.60 GHz |
缓存 | 4 MB |
总线速度 | 4 GT/s |
QPI链接数 | |
英特尔睿频加速技术2.0频率 | 3.60 GHz |
TDP | 15 W |
内存规格 | |
支持的 ECC 内存 * | No |
最大内存带宽 | 34.1 GB/s |
最大内存通道数 | 2 |
内存类型 | DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600 |
最大内存大小(取决于内存类型) | 32 GB |
扩展选项 | |
PCI Express 修订版 | 3.0 |
PCI Express 配置 * | 1x4, 2x2, 1x2+2x1 and 4x1 |
PCI Express 通道数的最大值 | 12 |
处理器显卡 | |
显卡 * | Intel Iris Plus Graphics 640 |
显卡基本频率 | 300 MHz |
显卡最大动态频率 | 1.00 GHz |
Graphics Video Max Memory | 32 GB |
eDRAM | 64 MB |
Graphics Output | eDP/DP/HDMI/DVI |
4K 支持 | Yes, at 60Hz |
最大分辨率 (HDMI)* | 4096x2304@30Hz |
最大分辨率 (DP)* | 4096x2304@60Hz |
最大分辨率(eDP - 集成平板)* | 4096x2304@60Hz |
DirectX* 支持 | 12 |
OpenGL* 支持 | 4.5 |
英特尔 Quick Sync Video | Yes |
英特尔 InTru 3D 技术 | Yes |
英特尔 清晰视频核芯技术 | Yes |
英特尔 清晰视频技术 | Yes |
支持的显示器数量 * | 3 |
设备 ID | 0x5926 |
封装规格 | |
支持的插槽 | FCBGA1356 |
最大 CPU 配置 | 1 |
TJUNCTION | 100°C |
封装大小 | 42x24x1.3 |
先进技术 | |
英特尔 64 * | Yes |
英特尔 VT-x with Extended Page Tables (EPT) * | Yes |
英特尔 Flex Memory Access | Yes |
空闲状态 | Yes |
英特尔 超线程技术 * | Yes |
英特尔 身份保护技术 * | Yes |
指令集 | 64-bit |
指令集扩展 | Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2 |
英特尔 My WiFi 技术 | Yes |
英特尔 智能响应技术 | Yes |
英特尔 Speed Shift Technology | Yes |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Yes |
英特尔 稳定映像平台计划 | Yes |
英特尔 睿频加速技术 * | 2.0 |
温度监视技术 | Yes |
英特尔 Transactional Synchronization Extensions – New Instructions (英特尔 TSX-NI) | Yes |
英特尔 博锐 平台资格 * | Yes |
英特尔 Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) * | Yes |
英特尔 虚拟化技术 (VT-x) * | Yes |
安全性与可靠性 | |
英特尔 AES 新指令 | Yes |
安全密钥 | Yes |
英特尔 Software Guard Extensions | Yes with Intel ME |
英特尔 内存保护扩展 | Yes |
英特尔 Trusted Execution Technology * | Yes |
执行禁用位 * | Yes |
英特尔 操作系统守护 | Yes |
英特尔 Boot Guard | Yes |
订购与规格信息 | |||||||
规格代码 | 订购号 | 发运介质 | 步进 | 建议价格 | |||
SR365 | FH8067703037109 | TRAY | J1 | $304.00 |
销售业务联系
陈先生回收业务联系