CPU产品 | 处理器编号 | 垂直市场 | 基本频率 | 睿频频率 | 内核数/线程数 | 缓存 | 热功耗 | 排名 | S-Spec | 跑分 |
英特尔 酷睿 i7-4930MX 至尊版 | i7-4930MX | Mobile | 3.00 GHz | 3.90 GHz | 4核/8线程 | 8 MB Intel Smart Cache | 57 W | 816 | SR15M QDMG | 6753分 |
英特尔 酷睿 i7-4960X 至尊版 | i7-4960X | Desktop | 3.60 GHz | 4.00 GHz | 6核/12线程 | 15 MB Intel Smart Cache | 130 W | 542 | SR1AS QF7Z | 9943分 |
英特尔 酷睿 i7-4930K | i7-4930K | Desktop | 3.40 GHz | 3.90 GHz | 6核/12线程 | 12 MB Intel Smart Cache | 130 W | 575 | SR1AT QF81 | 9317分 |
英特尔 酷睿 i7-4820K | i7-4820K | Desktop | 3.70 GHz | 3.90 GHz | 4核/8线程 | 10 MB Intel Smart Cache | 130 W | 843 | SR1AU QF83 | 6493分 |
英特尔 酷睿 i7-4550U | i7-4550U | Mobile | 1.50 GHz | 3.00 GHz | 2核/4线程 | 4 MB Intel Smart Cache | 15 W | 1692 | SR16J | 2354分 |
英特尔 酷睿 i7-4650U | i7-4650U | Mobile | 1.70 GHz | 3.30 GHz | 2核/4线程 | 4 MB Intel Smart Cache | 15 W | 1719 | SR16H | 2301分 |
英特尔 酷睿 i7-4700HQ | i7-4700HQ | Mobile | 2.40 GHz | 3.40 GHz | 4核/8线程 | 6 MB Intel Smart Cache | 47 W | 973 | SR15E | 5495分 |
英特尔 酷睿 i7-4700MQ | i7-4700MQ | Mobile | 2.40 GHz | 3.40 GHz | 4核/8线程 | 6 MB Intel Smart Cache | 47 W | 995 | SR15H | 5311分 |
英特尔 酷睿 i7-4702HQ | i7-4702HQ | Mobile | 2.20 GHz | 3.20 GHz | 4核/8线程 | 6 MB Intel Smart Cache | 37 W | 1019 | SR15F | 5160分 |
英特尔 酷睿 i7-4702MQ | i7-4702MQ | Mobile | 2.20 GHz | 3.20 GHz | 4核/8线程 | 6 MB Intel Smart Cache | 37 W | 1032 | SR15J QDMD | 5080分 |
英特尔 酷睿 i7-4765T | i7-4765T | Desktop | 2.00 GHz | 3.00 GHz | 4核/8线程 | 8 MB Intel Smart Cache | 35 W | 1051 | SR14Q QE7A QEHP | 4937分 |
英特尔 酷睿 i7-4770 | i7-4770 | Desktop | 3.40 GHz | 3.90 GHz | 4核/8线程 | 8 MB Intel Smart Cache | 84 W | 773 | SR149 QE6U | 7036分 |
英特尔 酷睿 i7-4770K | i7-4770K | Desktop | 3.50 GHz | 3.90 GHz | 4核/8线程 | 8 MB Intel Smart Cache | 84 W | 764 | SR147 | 7085分 |
英特尔 酷睿 i7-4770S | i7-4770S | Desktop | 3.10 GHz | 3.90 GHz | 4核/8线程 | 8 MB Intel Smart Cache | 65 W | 817 | SR14H QE73 QEHG | 6752分 |
英特尔 酷睿 i7-4770T | i7-4770T | Desktop | 2.50 GHz | 3.70 GHz | 4核/8线程 | 8 MB Intel Smart Cache | 45 W | 908 | SR14N QE78 | 6038分 |
英特尔 酷睿 i7-4800MQ | i7-4800MQ | Mobile | 2.70 GHz | 3.70 GHz | 4核/8线程 | 6 MB Intel Smart Cache | 47 W | 934 | SR15L | 5840分 |
英特尔 酷睿 i7-4900MQ | i7-4900MQ | Mobile | 2.80 GHz | 3.80 GHz | 4核/8线程 | 8 MB Intel Smart Cache | 47 W | 909 | SR15K | 6019分 |
英特尔 酷睿 i7-4500U | i7-4500U | Mobile | 1.80 GHz | 3.00 GHz | 2核/4线程 | 4 MB Intel Smart Cache | 15 W | 1618 | SR16Z | 2537分 |
英特尔 酷睿 i7-4700EQ | i7-4700EQ | Embedded | 2.40 GHz | 3.40 GHz | 4核/8线程 | 6 MB Intel Smart Cache | 47 W | 1050 | SR17L SR17W | 4941分 |
英特尔 酷睿 i7-4770TE | i7-4770TE | Embedded | 2.30 GHz | 3.30 GHz | 4核/8线程 | 8 MB Intel Smart Cache | 45 W | 1161 | SR183 | 4257分 |
英特尔 酷睿 i7-4558U | i7-4558U | Mobile | 2.80 GHz | 3.30 GHz | 2核/4线程 | 4 MB Intel Smart Cache | 28 W | 1456 | SR188 | 3002分 |
英特尔 酷睿 i7-4950HQ | i7-4950HQ | Mobile | 2.40 GHz | 3.60 GHz | 4核/8线程 | 6 MB Intel Smart Cache | 47 W | SR18G | NA分 | |
英特尔 酷睿 i7-4850HQ | i7-4850HQ | Mobile | 2.30 GHz | 3.50 GHz | 4核/8线程 | 6 MB Intel Smart Cache | 47 W | 891 | SR18H | 6135分 |
英特尔 酷睿 i7-4750HQ | i7-4750HQ | Mobile | 2.00 GHz | 3.20 GHz | 4核/8线程 | 6 MB Intel Smart Cache | 47 W | 949 | SR18J | 5696分 |
英特尔 酷睿 i7-4960HQ | i7-4960HQ | Mobile | 2.60 GHz | 3.80 GHz | 4核/8线程 | 6 MB Intel Smart Cache | 47 W | 844 | SR1BS | 6476分 |
英特尔 酷睿 i7-4600M | i7-4600M | Mobile | 2.90 GHz | 3.60 GHz | 2核/4线程 | 4 MB Intel Smart Cache | 37 W | 1370 | SR1H7 | 3258分 |
英特尔 酷睿 i7-4600U | i7-4600U | Mobile | 2.10 GHz | 3.30 GHz | 2核/4线程 | 4 MB Intel Smart Cache | 15 W | 1561 | SR1EA | 2712分 |
英特尔 酷睿 i7-4610Y | i7-4610Y | Mobile | 1.70 GHz | 2.90 GHz | 2核/4线程 | 4 MB Intel Smart Cache | 11.5 W | 1655 | SR18D | 2446分 |
英特尔 酷睿 i7-4770R | i7-4770R | Desktop | 3.20 GHz | 3.90 GHz | 4核/8线程 | 6 MB Intel Smart Cache | 65 W | 846 | SR18K | 6464分 |
英特尔 酷睿 i7-4771 | i7-4771 | Desktop | 3.50 GHz | 3.90 GHz | 4核/8线程 | 8 MB Intel Smart Cache | 84 W | 779 | SR1BW QF9Y | 7013分 |
英特尔 酷睿 i5-4200H | i5-4200H | Mobile | 2.80 GHz | 3.40 GHz | 2核/4线程 | 3 MB Intel Smart Cache | 47 W | 1429 | SR15G | 3086分 |
英特尔 酷睿 i5-4250U | i5-4250U | Mobile | 1.30 GHz | 2.60 GHz | 2核/4线程 | 3 MB Intel Smart Cache | 15 W | 1773 | SR16M | 2208分 |
英特尔 酷睿 i5-4350U | i5-4350U | Mobile | 1.40 GHz | 2.90 GHz | 2核/4线程 | 3 MB Intel Smart Cache | 15 W | 1717 | SR16L | 2305分 |
英特尔 酷睿 i5-4430 | i5-4430 | Desktop | 3.00 GHz | 3.20 GHz | 4核/4线程 | 6 MB Intel Smart Cache | 84 W | 1095 | SR14G QE7D | 4638分 |
英特尔 酷睿 i5-4430S | i5-4430S | Desktop | 2.70 GHz | 3.20 GHz | 4核/4线程 | 6 MB Intel Smart Cache | 65 W | 1210 | SR14M QE77 QEHL | 4008分 |
英特尔 酷睿 i5-4440 | i5-4440 | Desktop | 3.10 GHz | 3.30 GHz | 4核/4线程 | 6 MB Intel Smart Cache | 84 W | 1090 | SR14F QEHE | 4686分 |
销售业务联系
陈先生回收业务联系