CPU产品 | 处理器编号 | 垂直市场 | 基本频率 | 睿频频率 | 内核数/线程数 | 缓存 | 热功耗 | 排名 | S-Spec | 跑分 |
英特尔 酷睿 i7-1185G7E | i7-1185G7E | Embedded | 1.80 GHz | 4.40 GHz | 4核/8线程 | 12 MB Intel Smart Cache | 15 W | 462 | SRK0X | 11645分 |
英特尔 酷睿 i7-1185GRE | i7-1185GRE | Embedded | 1.80 GHz | 4.40 GHz | 4核/8线程 | 12 MB Intel Smart Cache | 15 W | 625 | SRK0Y | 8455分 |
英特尔 酷睿 i7-11850HE | i7-11850HE | Embedded | NA | 4.70 GHz | 8核/16线程 | 24 MB Intel Smart Cache | NA | SRKWZ | NA分 | |
英特尔 酷睿 i7-10700TE | i7-10700TE | Embedded | 2.00 GHz | 4.40 GHz | 8核/16线程 | 16 MB Intel Smart Cache | 35 W | 301 | SRJFG | 16332分 |
英特尔 酷睿 i7-10700E | i7-10700E | Embedded | 2.90 GHz | 4.50 GHz | 8核/16线程 | 16 MB Intel Smart Cache | 65 W | SRJFJ | NA分 | |
英特尔 酷睿 i7-9700E | i7-9700E | Embedded | 2.60 GHz | 4.40 GHz | 8核/8线程 | 12 MB | 65 W | 467 | SRGDX | 11544分 |
英特尔 酷睿 i7-9850HE | i7-9850HE | Embedded | 2.70 GHz | 4.40 GHz | 6核/12线程 | 9 MB | 45 W | SRFED | NA分 | |
英特尔 酷睿 i7-9700TE | i7-9700TE | Embedded | 1.80 GHz | 3.80 GHz | 8核/8线程 | 12 MB | 35 W | 505 | SRGE3 | 10722分 |
英特尔 酷睿 i7-9850HL | i7-9850HL | Embedded | 1.90 GHz | 4.10 GHz | 6核/12线程 | 9 MB | 25 W | 589 | SRFEH | 9112分 |
英特尔 酷睿 i7-8665UE | i7-8665UE | Embedded | 1.70 GHz | 4.40 GHz | 4核/8线程 | 8 MB Intel Smart Cache | 15 W | 831 | SRFDS | 6587分 |
英特尔 酷睿 i7-7820EQ | i7-7820EQ | Embedded | 3.00 GHz | 3.70 GHz | 4核/8线程 | 8 MB | 45 W | 720 | SR34S | 7453分 |
英特尔 酷睿 i7-6700TE | i7-6700TE | Embedded | 2.40 GHz | 3.40 GHz | 4核/8线程 | 8 MB Intel Smart Cache | 35 W | 798 | SR2LP | 6879分 |
英特尔 酷睿 i7-6820EQ | i7-6820EQ | Embedded | 2.80 GHz | 3.50 GHz | 4核/8线程 | 8 MB Intel Smart Cache | 45 W | 790 | SR2DT | 6924分 |
英特尔 酷睿 i7-6822EQ | i7-6822EQ | Embedded | 2.00 GHz | 2.80 GHz | 4核/8线程 | 8 MB Intel Smart Cache | 25 W | 1012 | SR2DW | 5241分 |
英特尔 酷睿 i7-5700EQ | i7-5700EQ | Embedded | 2.60 GHz | 3.40 GHz | 4核/8线程 | 6 MB Intel Smart Cache | 47 W | 925 | SR2E6 | 5905分 |
英特尔 酷睿 i7-5850EQ | i7-5850EQ | Embedded | 2.70 GHz | 3.40 GHz | 4核/8线程 | 6 MB Intel Smart Cache | 47 W | 772 | SR2E8 | 7036分 |
英特尔 酷睿 i7-4700EQ | i7-4700EQ | Embedded | 2.40 GHz | 3.40 GHz | 4核/8线程 | 6 MB Intel Smart Cache | 47 W | 1050 | SR17L SR17W | 4941分 |
英特尔 酷睿 i7-4700EC | i7-4700EC | Embedded | 2.70 GHz | NA | 4核/8线程 | 8 MB Intel Smart Cache | 43 W | SR1VZ | NA分 | |
英特尔 酷睿 i7-4702EC | i7-4702EC | Embedded | 2.00 GHz | NA | 4核/8线程 | 8 MB Intel Smart Cache | 27 W | SR1W0 | NA分 | |
英特尔 酷睿 i7-4770TE | i7-4770TE | Embedded | 2.30 GHz | 3.30 GHz | 4核/8线程 | 8 MB Intel Smart Cache | 45 W | 1161 | SR183 | 4257分 |
英特尔 酷睿 i5-1145GRE | i5-1145GRE | Embedded | 1.50 GHz | 4.10 GHz | 4核/8线程 | 8 MB Intel Smart Cache | 15 W | SRK10 | NA分 | |
英特尔 酷睿 i5-1145G7E | i5-1145G7E | Embedded | 1.50 GHz | 4.10 GHz | 4核/8线程 | 8 MB Intel Smart Cache | 15 W | 470 | SRK0Z | 11488分 |
英特尔 酷睿 i5-11500HE | i5-11500HE | Embedded | NA | 4.50 GHz | 6核/12线程 | 12 MB Intel Smart Cache | NA | SRKX0 | NA分 | |
英特尔 酷睿 i5-10500TE | i5-10500TE | Embedded | 2.30 GHz | 3.70 GHz | 6核/12线程 | 12 MB Intel Smart Cache | 35 W | SRH6D | NA分 | |
英特尔 酷睿 i5-10500E | i5-10500E | Embedded | 3.10 GHz | 4.20 GHz | 6核/12线程 | 12 MB Intel Smart Cache | 65 W | SRH6C SRJFL | NA分 | |
英特尔 酷睿 i5-9500E | i5-9500E | Embedded | 3.00 GHz | 4.20 GHz | 6核/6线程 | 9 MB | 65 W | SRGQX | NA分 | |
英特尔 酷睿 i5-9500TE | i5-9500TE | Embedded | 2.20 GHz | 3.60 GHz | 6核/6线程 | 9 MB | 35 W | 585 | SRGQZ | 9212分 |
英特尔 酷睿 i5-8365UE | i5-8365UE | Embedded | 1.60 GHz | 4.10 GHz | 4核/8线程 | 6 MB Intel Smart Cache | 15 W | 965 | SRFDU | 5555分 |
英特尔 酷睿 i5-7440EQ | i5-7440EQ | Embedded | 2.90 GHz | 3.60 GHz | 4核/4线程 | 6 MB | 45 W | 947 | SR34T | 5711分 |
英特尔 酷睿 i5-7442EQ | i5-7442EQ | Embedded | 2.10 GHz | 2.90 GHz | 4核/4线程 | 6 MB | 25 W | 1066 | SR34U | 4834分 |
英特尔 酷睿 i5-6500TE | i5-6500TE | Embedded | 2.30 GHz | 3.30 GHz | 4核/4线程 | 6 MB Intel Smart Cache | 35 W | 1036 | SR2LR | 5044分 |
英特尔 酷睿 i5-6440EQ | i5-6440EQ | Embedded | 2.70 GHz | 3.40 GHz | 4核/4线程 | 6 MB Intel Smart Cache | 45 W | 989 | SR2DU | 5368分 |
英特尔 酷睿 i5-6442EQ | i5-6442EQ | Embedded | 1.90 GHz | 2.70 GHz | 4核/4线程 | 6 MB Intel Smart Cache | 25 W | 1116 | SR2DY | 4519分 |
英特尔 酷睿 i5-4570TE | i5-4570TE | Embedded | 2.70 GHz | 3.30 GHz | 2核/4线程 | 4 MB Intel Smart Cache | 35 W | 1431 | SR17Z | 3084分 |
英特尔 酷睿 i5-4402EC | i5-4402EC | Embedded | 2.50 GHz | NA | 2核/4线程 | 4 MB Intel Smart Cache | 27 W | SR1W1 | NA分 | |
英特尔 酷睿 i5-4400E | i5-4400E | Embedded | 2.70 GHz | 3.30 GHz | 2核/4线程 | 3 MB Intel Smart Cache | 37 W | 1374 | SR17M | 3251分 |
销售业务联系
陈先生回收业务联系