CPU产品 | 处理器编号 | 垂直市场 | 基本频率 | 睿频频率 | 内核数/线程数 | 缓存 | 热功耗 | 排名 | S-Spec | 跑分 |
英特尔 酷睿 i7-3920XM 至尊版 | i7-3920XM | Mobile | 2.90 GHz | 3.80 GHz | 4核/8线程 | 8 MB Intel Smart Cache | 55 W | 942 | SR0MH SR0T2 QC22 | 5767分 |
英特尔 酷睿 i7-3940XM 至尊版 | i7-3940XM | Mobile | 3.00 GHz | 3.90 GHz | 4核/8线程 | 8 MB Intel Smart Cache | 55 W | 948 | SR0US QCH8 | 5697分 |
英特尔 酷睿 i7-4930MX 至尊版 | i7-4930MX | Mobile | 3.00 GHz | 3.90 GHz | 4核/8线程 | 8 MB Intel Smart Cache | 57 W | 816 | SR15M QDMG | 6753分 |
英特尔 酷睿 i7-4940MX 至尊版 | i7-4940MX | Mobile | 3.10 GHz | 4.00 GHz | 4核/8线程 | 8 MB Intel Smart Cache | 57 W | 769 | SR1PP | 7047分 |
英特尔 酷睿 i9-11950H | i9-11950H | Mobile | NA | 5.00 GHz | 8核/16线程 | 24 MB Intel Smart Cache | NA | 154 | SRKT6 | 23156分 |
英特尔 酷睿 i9-11980HK | i9-11980HK | Mobile | NA | 5.00 GHz | 8核/16线程 | 24 MB Intel Smart Cache | NA | 149 | SRKSZ | 23381分 |
英特尔 酷睿 i9-11900H | i9-11900H | Mobile | NA | 4.90 GHz | 8核/16线程 | 24 MB Intel Smart Cache | NA | 168 | SRKT7 | 22416分 |
英特尔 酷睿 i9-9880H | i9-9880H | Mobile | 2.30 GHz | 4.80 GHz | 8核/16线程 | 16 MB Intel Smart Cache | 45 W | 375 | SRFD1 | 14075分 |
英特尔 酷睿 i9-9980HK | i9-9980HK | Mobile | 2.40 GHz | 5.00 GHz | 8核/16线程 | 16 MB Intel Smart Cache | 45 W | 336 | SRFD0 | 14941分 |
英特尔 酷睿 i9-8950HK | i9-8950HK | Mobile | 2.90 GHz | 4.80 GHz | 6核/12线程 | 12 MB Intel Smart Cache | 45 W | 495 | SRCKN | 10870分 |
英特尔 酷睿 i7-11370H | i7-11370H | Mobile | NA | 4.80 GHz | 4核/8线程 | 12 MB Intel Smart Cache | NA | 429 | SRKH5 | 12418分 |
英特尔 酷睿 i7-11375H | i7-11375H | Mobile | NA | 5.00 GHz | 4核/8线程 | 12 MB Intel Smart Cache | NA | 433 | SRKH4 | 12367分 |
英特尔 酷睿 i7-1160G7 | i7-1160G7 | Mobile | NA | 4.40 GHz | 4核/8线程 | 12 MB Intel Smart Cache | NA | 490 | SRK0E | 10981分 |
英特尔 酷睿 i7-1165G7 | i7-1165G7 | Mobile | NA | 4.70 GHz | 4核/8线程 | 12 MB Intel Smart Cache | NA | 508 | SRK02 | 10660分 |
英特尔 酷睿 i7-1180G7 | i7-1180G7 | Mobile | NA | 4.60 GHz | 4核/8线程 | 12 MB Intel Smart Cache | NA | SRK0D | NA分 | |
英特尔 酷睿 i7-1185G7 | i7-1185G7 | Mobile | NA | 4.80 GHz | 4核/8线程 | 12 MB Intel Smart Cache | NA | 492 | SRK1F | 10943分 |
英特尔 酷睿 i7-1165G7 | i7-1165G7 | Mobile | NA | 4.70 GHz | 4核/8线程 | 12 MB Intel Smart Cache | NA | 508 | SRK01 | 10660分 |
英特尔 酷睿 i7-11850H | i7-11850H | Mobile | NA | 4.80 GHz | 8核/16线程 | 24 MB Intel Smart Cache | NA | 178 | SRKT4 | 22014分 |
英特尔 酷睿 i7-11600H | i7-11600H | Mobile | NA | 4.60 GHz | 6核/12线程 | 18 MB Intel Smart Cache | NA | SRKT9 | NA分 | |
英特尔 酷睿 i7-11800H | i7-11800H | Mobile | NA | 4.60 GHz | 8核/16线程 | 24 MB Intel Smart Cache | NA | 180 | SRKT3 | 21741分 |
英特尔 酷睿 i7-1195G7 | i7-1195G7 | Mobile | NA | 5.00 GHz | 4核/8线程 | 12 MB Intel Smart Cache | NA | 370 | SRKSB | 14179分 |
英特尔 酷睿 i7-i7-11390H | i7-11390H | Mobile | NA | 5.00 GHz | 4核/8线程 | 12 MB Intel Smart Cache | NA | SRKSL | NA分 | |
英特尔 酷睿 i7-1195G7 | i7-1195G7 | Mobile | NA | 5.00 GHz | 4核/8线程 | 12 MB Intel Smart Cache | NA | 370 | SRKSC | 14179分 |
英特尔 酷睿 i7-10710U | i7-10710U | Mobile | 1.10 GHz | 4.70 GHz | 6核/12线程 | 12 MB Intel Smart Cache | 15 W | 537 | SRGP2 SRJ7P | 10080分 |
英特尔 酷睿 i7-10510U | i7-10510U | Mobile | 1.80 GHz | 4.90 GHz | 4核/8线程 | 8 MB Intel Smart Cache | 15 W | 796 | SRGKW SRH7N SRJ7S | 6897分 |
英特尔 酷睿 i7-10510Y | i7-10510Y | Mobile | 1.20 GHz | 4.50 GHz | 4核/8线程 | 8 MB Intel Smart Cache | 7 W | 1001 | SRGSC | 5289分 |
英特尔 酷睿 i7-1068NG7 | i7-1068NG7 | Mobile | 2.30 GHz | 4.10 GHz | 4核/8线程 | 8 MB Intel Smart Cache | 28 W | 520 | SRG0U | 10364分 |
英特尔 酷睿 i7-1065G7 | i7-1065G7 | Mobile | 1.30 GHz | 3.90 GHz | 4核/8线程 | 8 MB Intel Smart Cache | 15 W | 607 | SRG0N | 8823分 |
英特尔 酷睿 i7-1060G7 | i7-1060G7 | Mobile | 1.00 GHz | 3.80 GHz | 4核/8线程 | 8 MB Intel Smart Cache | 9 W | NA分 | ||
英特尔 酷睿 i7-10750H | i7-10750H | Mobile | 2.60 GHz | 5.00 GHz | 6核/12线程 | 12 MB Intel Smart Cache | 45 W | 426 | SRH8Q | 12514分 |
英特尔 酷睿 i7-10810U | i7-10810U | Mobile | 1.10 GHz | 4.90 GHz | 6核/12线程 | 12 MB Intel Smart Cache | 15 W | 602 | SRGP1 SRJ7Q | 8923分 |
英特尔 酷睿 i7-10610U | i7-10610U | Mobile | 1.80 GHz | 4.90 GHz | 4核/8线程 | 8 MB Intel Smart Cache | 15 W | 762 | SRGKV SRJ7R | 7108分 |
英特尔 酷睿 i7-10850H | i7-10850H | Mobile | 2.70 GHz | 5.10 GHz | 6核/12线程 | 12 MB Intel Smart Cache | 45 W | 442 | SRH8P | 12142分 |
英特尔 酷睿 i7-10875H | i7-10875H | Mobile | 2.30 GHz | 5.10 GHz | 8核/16线程 | 16 MB Intel Smart Cache | 45 W | 318 | SRJ8F | 15624分 |
英特尔 酷睿 i7-10870H | i7-10870H | Mobile | 2.20 GHz | 5.00 GHz | 8核/16线程 | 16 MB Intel Smart Cache | 45 W | 325 | SRK3Y | 15385分 |
英特尔 酷睿 i7-9750H | i7-9750H | Mobile | 2.60 GHz | 4.50 GHz | 6核/12线程 | 12 MB Intel Smart Cache | 45 W | 477 | SRF6U SRFCP | 11275分 |
销售业务联系
陈先生回收业务联系