CPU产品 | 处理器编号 | 垂直市场 | 基本频率 | 睿频频率 | 内核数/线程数 | 缓存 | 热功耗 | 排名 | S-Spec | 跑分 |
英特尔 酷睿 i7-4940MX 至尊版 | i7-4940MX | Mobile | 3.10 GHz | 4.00 GHz | 4核/8线程 | 8 MB Intel Smart Cache | 57 W | 769 | SR1PP | 7047分 |
英特尔 酷睿 i7-5960X 至尊版 | i7-5960X | Desktop | 3.00 GHz | 3.50 GHz | 8核/16线程 | 20 MB Intel Smart Cache | 140 W | 425 | SR20Q QFRA | 12569分 |
英特尔 酷睿 i7-5930K | i7-5930K | Desktop | 3.50 GHz | 3.70 GHz | 6核/12线程 | 15 MB Intel Smart Cache | 140 W | 525 | SR20R QFRB | 10265分 |
英特尔 酷睿 i7-5820K | i7-5820K | Desktop | 3.30 GHz | 3.60 GHz | 6核/12线程 | 15 MB Intel Smart Cache | 140 W | 546 | SR20S QFRC | 9825分 |
英特尔 酷睿 i7-4700EC | i7-4700EC | Embedded | 2.70 GHz | NA | 4核/8线程 | 8 MB Intel Smart Cache | 43 W | SR1VZ | NA分 | |
英特尔 酷睿 i7-4702EC | i7-4702EC | Embedded | 2.00 GHz | NA | 4核/8线程 | 8 MB Intel Smart Cache | 27 W | SR1W0 | NA分 | |
英特尔 酷睿 i7-4860HQ | i7-4860HQ | Mobile | 2.40 GHz | 3.60 GHz | 4核/8线程 | 6 MB Intel Smart Cache | 47 W | 901 | SR1BP | 6084分 |
英特尔 酷睿 i7-4760HQ | i7-4760HQ | Mobile | 2.10 GHz | 3.30 GHz | 4核/8线程 | 6 MB Intel Smart Cache | 47 W | 871 | SR1BM | 6300分 |
英特尔 酷睿 i7-4710HQ | i7-4710HQ | Mobile | 2.50 GHz | 3.50 GHz | 4核/8线程 | 6 MB Intel Smart Cache | 47 W | 977 | SR1PX | 5461分 |
英特尔 酷睿 i7-4710MQ | i7-4710MQ | Mobile | 2.50 GHz | 3.50 GHz | 4核/8线程 | 6 MB Intel Smart Cache | 47 W | 936 | SR1PQ | 5814分 |
英特尔 酷睿 i7-4712HQ | i7-4712HQ | Mobile | 2.30 GHz | 3.30 GHz | 4核/8线程 | 6 MB Intel Smart Cache | 37 W | 1033 | SR1PZ | 5074分 |
英特尔 酷睿 i7-4712MQ | i7-4712MQ | Mobile | 2.30 GHz | 3.30 GHz | 4核/8线程 | 6 MB Intel Smart Cache | 37 W | 1022 | SR1PS | 5149分 |
英特尔 酷睿 i7-4810MQ | i7-4810MQ | Mobile | 2.80 GHz | 3.80 GHz | 4核/8线程 | 6 MB Intel Smart Cache | 47 W | 902 | SR1PV | 6078分 |
英特尔 酷睿 i7-4910MQ | i7-4910MQ | Mobile | 2.90 GHz | 3.90 GHz | 4核/8线程 | 8 MB Intel Smart Cache | 47 W | 877 | SR1PT | 6259分 |
英特尔 酷睿 i7-4610M | i7-4610M | Mobile | 3.00 GHz | 3.70 GHz | 2核/4线程 | 4 MB Intel Smart Cache | 37 W | 1409 | SR1KY | 3140分 |
英特尔 酷睿 i7-4790 | i7-4790 | Desktop | 3.60 GHz | 4.00 GHz | 4核/8线程 | 8 MB Intel Smart Cache | 84 W | 752 | SR1QF QF4D | 7209分 |
英特尔 酷睿 i7-4790K | i7-4790K | Desktop | 4.00 GHz | 4.40 GHz | 4核/8线程 | 8 MB Intel Smart Cache | 88 W | 660 | SR219 | 8057分 |
英特尔 酷睿 i7-4790S | i7-4790S | Desktop | 3.20 GHz | 4.00 GHz | 4核/8线程 | 8 MB Intel Smart Cache | 65 W | 786 | SR1QM QF4L | 6952分 |
英特尔 酷睿 i7-4790T | i7-4790T | Desktop | 2.70 GHz | 3.90 GHz | 4核/8线程 | 8 MB Intel Smart Cache | 45 W | 865 | SR1QS QF4Q | 6347分 |
英特尔 酷睿 i7-4785T | i7-4785T | Desktop | 2.20 GHz | 3.20 GHz | 4核/8线程 | 8 MB Intel Smart Cache | 35 W | 985 | SR1QU QF4S | 5400分 |
英特尔 酷睿 i7-4510U | i7-4510U | Mobile | 2.00 GHz | 3.10 GHz | 2核/4线程 | 4 MB Intel Smart Cache | 15 W | 1600 | SR1EB | 2589分 |
英特尔 酷睿 i7-4980HQ | i7-4980HQ | Mobile | 2.80 GHz | 4.00 GHz | 4核/8线程 | 6 MB | 47 W | 821 | SR1ZY | 6690分 |
英特尔 酷睿 i7-4870HQ | i7-4870HQ | Mobile | 2.50 GHz | 3.70 GHz | 4核/8线程 | 6 MB | 47 W | 855 | SR1ZX | 6419分 |
英特尔 酷睿 i7-4770HQ | i7-4770HQ | Mobile | 2.20 GHz | 3.40 GHz | 4核/8线程 | 6 MB | 47 W | 889 | SR1ZW | 6175分 |
英特尔 酷睿 i7-4578U | i7-4578U | Mobile | 3.00 GHz | 3.50 GHz | 2核/4线程 | 4 MB | 28 W | 1417 | SR1ZT | 3121分 |
英特尔 酷睿 i5-4260U | i5-4260U | Mobile | 1.40 GHz | 2.70 GHz | 2核/4线程 | 3 MB Intel Smart Cache | 15 W | 1665 | SR16T | 2420分 |
英特尔 酷睿 i5-4360U | i5-4360U | Mobile | 1.50 GHz | 3.00 GHz | 2核/4线程 | 3 MB Intel Smart Cache | 15 W | SR16S | NA分 | |
英特尔 酷睿 i5-4402EC | i5-4402EC | Embedded | 2.50 GHz | NA | 2核/4线程 | 4 MB Intel Smart Cache | 27 W | SR1W1 | NA分 | |
英特尔 酷睿 i5-4460T | i5-4460T | Desktop | 1.90 GHz | 2.70 GHz | 4核/4线程 | 6 MB Intel Smart Cache | 35 W | 1295 | SR1S7 QFUJ | 3574分 |
英特尔 酷睿 i5-4590T | i5-4590T | Desktop | 2.00 GHz | 3.00 GHz | 4核/4线程 | 6 MB Intel Smart Cache | 35 W | 1205 | SR1S6 SR1H3 QFUH | 4032分 |
英特尔 酷睿 i5-4210H | i5-4210H | Mobile | 2.90 GHz | 3.50 GHz | 2核/4线程 | 3 MB Intel Smart Cache | 47 W | 1468 | SR1Q0 | 2958分 |
英特尔 酷睿 i5-4410E | i5-4410E | Embedded | 2.90 GHz | NA | 2核/4线程 | 3 MB Intel Smart Cache | 37 W | SR1T4 | NA分 | |
英特尔 酷睿 i5-4422E | i5-4422E | Embedded | 1.80 GHz | 2.90 GHz | 2核/4线程 | 3 MB Intel Smart Cache | 25 W | 1938 | SR1T1 | 1907分 |
英特尔 酷睿 i5-4310U | i5-4310U | Mobile | 2.00 GHz | 3.00 GHz | 2核/4线程 | 3 MB Intel Smart Cache | 15 W | 1643 | SR1EE | 2466分 |
英特尔 酷睿 i5-4340M | i5-4340M | Mobile | 2.90 GHz | 3.60 GHz | 2核/4线程 | 3 MB Intel Smart Cache | 37 W | 1317 | SR1L0 | 3464分 |
英特尔 酷睿 i5-4310M | i5-4310M | Mobile | 2.70 GHz | 3.40 GHz | 2核/4线程 | 3 MB Intel Smart Cache | 37 W | 1395 | SR1L2 | 3173分 |
销售业务联系
陈先生回收业务联系