| 类型 | CPU / Microprocessor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 细分市场 | Server | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列 | Intel Xeon 5100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号 | 5160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU部件号 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 频率 | 3000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总线速度 | 1333 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时钟倍频器 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 | 771-land Flip-Chip Land Grid Array (FC-LGA6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | 接口 771 / LGA771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 1.48" x 1.48" / 3.75cm x 3.75cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布时间 | Jun 26, 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指导价格 | $851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S规格号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 架构 / 微体系结构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 微体系结构 | Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platform | Bensley Cranberry Lake Glidewell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 处理器内核 | Woodcrest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核心步进 | B0 (QLUF) B1 (QOXI) B2 (QTII, SL9RT, SLABS) G0 (QXQT, SLAG9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPUIDs | 6F6 (SL9RT, SLABS) 6FB (QXQT, SLAG9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造工艺 | 0.065 micron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据位宽 | 64 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The number of cores | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线程数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浮点单元 | Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1级缓存大小 | 2 x 32 KB 8-way set associative instruction caches 2 x 32 KB 8-way set associative data caches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2级缓存大小 | Shared 4 MB 16-way set associative cache | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多重处理 | Up to 2 processors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特征 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低功耗特性 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集成外设/组件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集成显卡 | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电/热参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V核 | 1V - 1.5V (Stepping B2) 0.85V - 1.5V (Stepping G0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小/最大工作温度 | 5°C - 56.5°C (Stepping B2) 5°C - 60.7°C (Stepping B2) 5°C - 65°C (Stepping G0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum power dissipation | 130.83 Watt 104.84 Watt (sustained) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热设计功耗 | 65 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes on Intel Xeon 5160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
