| 类型 | CPU / Microprocessor | ||||||||||||||||||||||||
| 细分市场 | Server | ||||||||||||||||||||||||
| 系列 | Intel Xeon 5200 | ||||||||||||||||||||||||
| 型号 | X5260 | ||||||||||||||||||||||||
| CPU部件号 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 频率 | 3333 MHz | ||||||||||||||||||||||||
| 总线速度 | 1333 MHz | ||||||||||||||||||||||||
| 时钟倍频器 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 封装 | 771-land Flip-Chip Land Grid Array (FC-LGA) 1.48" x 1.48" (3.75 cm x 3.75 cm) | ||||||||||||||||||||||||
| 接口 | 接口 771 / LGA771 | ||||||||||||||||||||||||
| 发布时间 | Nov 11, 2007 | ||||||||||||||||||||||||
| 指导价格 | $851 | ||||||||||||||||||||||||
| S规格号 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 架构 / 微体系结构 | |||||||||||||||||||||||||
| 微体系结构 | Core | ||||||||||||||||||||||||
| Platform | Bensley Bensley-VS Cranberry Lake Stoakley | ||||||||||||||||||||||||
| 处理器内核 | Wolfdale | ||||||||||||||||||||||||
| 核心步进 | C0 (Q624, SLANJ) E0 (QFYN, SLBAS) | ||||||||||||||||||||||||
| CPUIDs | 674 (Q4QY) 10676 (SLANJ) 1067A (QFYN, SLBAS) | ||||||||||||||||||||||||
| 制造工艺 | 0.045 micron 410 million transistors | ||||||||||||||||||||||||
| 模具尺寸 | 107mm2 | ||||||||||||||||||||||||
| 数据位宽 | 64 bit | ||||||||||||||||||||||||
| The number of cores | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 线程数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 浮点单元 | Integrated | ||||||||||||||||||||||||
| 1级缓存大小 | 2 x 32 KB 8-way set associative instruction caches 2 x 32 KB 8-way set associative write-back data caches | ||||||||||||||||||||||||
| 2级缓存大小 | shared 6 MB 24-way set associative cache | ||||||||||||||||||||||||
| 多重处理 | Up to 2 processors | ||||||||||||||||||||||||
| 特征 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 低功耗特性 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 集成外设/组件 | |||||||||||||||||||||||||
| 集成显卡 | None | ||||||||||||||||||||||||
| 电/热参数 | |||||||||||||||||||||||||
| V核 | 0.85V - 1.35V | ||||||||||||||||||||||||
| 最小/最大工作温度 | 5°C - 61°C 5°C - 66°C | ||||||||||||||||||||||||
| Maximum power dissipation | 116.85 Watt 93.93 Watt (sustained) | ||||||||||||||||||||||||
| 热设计功耗 | 80 Watt | ||||||||||||||||||||||||
| Notes on Intel Xeon X5260 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
