类型 | CPU / Microprocessor | ||||||||||||||||||||||||||||||
细分市场 | Server | ||||||||||||||||||||||||||||||
系列 | Intel Xeon 5300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | E5310 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CPU部件号 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
频率 | 1600 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
总线速度 | 1066 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
时钟倍频器 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
封装 | 771-land Flip-Chip Land Grid Array (FC-LGA6) 1.48" x 1.48" (3.75 cm x 3.75 cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | 接口 771 / LGA771 | ||||||||||||||||||||||||||||||
发布时间 | Nov 14, 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||
指导价格 | $455 | ||||||||||||||||||||||||||||||
S规格号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
架构 / 微体系结构 | |||||||||||||||||||||||||||||||
微体系结构 | Core | ||||||||||||||||||||||||||||||
Platform | Bensley Glidewell | ||||||||||||||||||||||||||||||
处理器内核 | Clovertown | ||||||||||||||||||||||||||||||
核心步进 | B3 (QVHM, SL9XR, SLACB) G0 (QWVK, SLAEM) | ||||||||||||||||||||||||||||||
CPUIDs | 6F7 (SL9XR, SLACB) 6FB (QWVK, SLAEM) | ||||||||||||||||||||||||||||||
制造工艺 | 0.065 micron 582 million transistors | ||||||||||||||||||||||||||||||
模具尺寸 | 286mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
数据位宽 | 64 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||
CPU核心数 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
线程数 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
浮点单元 | Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||
1级缓存大小 | 4 x 32 KB 8-way set associative instruction caches 4 x 32 KB 8-way set associative data caches | ||||||||||||||||||||||||||||||
2级缓存大小 | 2 x 4 MB 16-way set associative shared caches | ||||||||||||||||||||||||||||||
多重处理 | Up to 2 processors | ||||||||||||||||||||||||||||||
特征 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
低功耗特性 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
集成外设/组件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
集成显卡 | None | ||||||||||||||||||||||||||||||
电/热参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
V核 | 1V - 1.5V | ||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum operating temperature | 66°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum power dissipation | 5 Watt / 66 Watt / 134.07 Watt 108.15 Watt (sustained) | ||||||||||||||||||||||||||||||
热设计功耗 | 80 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Notes on Intel Xeon E5310 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|