类型 | CPU / Microprocessor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
细分市场 | Server | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系列 | Intel Xeon 5300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | X5355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU部件号 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
频率 | 2667 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总线速度 | 1333 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时钟倍频器 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
封装 | 771-land Flip-Chip Land Grid Array (FC-LGA6) 1.48" x 1.48" (3.75 cm x 3.75 cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | 接口 771 / LGA771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布时间 | Nov 14, 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
End-of-Life date | Last order date for embedded processors is January 27, 2012 Last shipment date for embedded processors is July 27, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指导价格 | $1172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S规格号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
架构 / 微体系结构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微体系结构 | Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platform | Bensley Glidewell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
处理器内核 | Clovertown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核心步进 | B3 (QVQF, SL9YM, SLAC4) G0 (QWTM, SLAEG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPUIDs | 6F7 (SL9YM, SLAC4) 6FB (QWTM, SLAEG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制造工艺 | 0.065 micron 582 million transistors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模具尺寸 | 286mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据位宽 | 64 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU核心数 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线程数 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浮点单元 | Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1级缓存大小 | 4 x 32 KB 8-way set associative instruction caches 4 x 32 KB 8-way set associative data caches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2级缓存大小 | 2 x 4 MB 16-way set associative shared caches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多重处理 | Up to 2 processors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特征 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低功耗特性 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集成外设/组件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集成显卡 | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电/热参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V核 | 1V - 1.5V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum operating temperature | 70°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum/Typical/Maximum power dissipation | 5 Watt / 63 Watt / 177.24 Watt 5 Watt / 70 Watt / 159.06 Watt (sustained) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热设计功耗 | 120 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes on Intel Xeon X5355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|