| 类型 | CPU / Microprocessor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 细分市场 | Server | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列 | Intel Xeon 5100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号 | 5150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU部件号 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 频率 | 2667 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总线速度 | 1333 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时钟倍频器 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 | 771-land Flip-Chip Land Grid Array (FC-LGA6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | 接口 771 / LGA771 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 1.48" x 1.48" / 3.75cm x 3.75cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布时间 | Jun 26, 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| End-of-Life date | Last order date for embedded processors is January 27, 2012 Last shipment date for embedded processors is July 27, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指导价格 | $690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S规格号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 架构 / 微体系结构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 微体系结构 | Core | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platform | Bensley Cranberry Lake Glidewell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 处理器内核 | Woodcrest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核心步进 | B0 (QLUJ) B1 (QOXM) B2 (QTIM, SL9RU, SLABM) G0 (QXQX, SLAGA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPUIDs | 6F6 (SL9RU, SLABM) 6FB (QXQX, SLAGA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造工艺 | 0.065 micron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据位宽 | 64 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU核心数 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线程数 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浮点单元 | Integrated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1级缓存大小 | 2 x 32 KB 8-way set associative instruction caches 2 x 32 KB 8-way set associative data caches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2级缓存大小 | Shared 4 MB 16-way set associative cache | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多重处理 | Up to 2 processors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特征 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低功耗特性 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集成外设/组件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集成显卡 | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电/热参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V核 | 1V - 1.5V (Stepping B2) 0.85V - 1.5V (Stepping G0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小/最大工作温度 | 5°C - 65°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum power dissipation | 111.45 Watt 91.5 Watt (sustained) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热设计功耗 | 65 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes on Intel Xeon 5150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
