| 类型 | CPU / Microprocessor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 细分市场 | Server | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列 | Intel Xeon *100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号 | *110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU部件号 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 频率 | 1*00 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总线速度 | 10** MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时钟倍频器 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 | **1-land Flip-Chip Land Grid Array (FC-LGA*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | 接口 **1 / LGA**1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 1.48" x 1.48" / 3.**cm x 3.**cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布时间 | Jun 2*, 200* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指导价格 | $20* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S规格号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 架构 / 微体系结构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 微体系结构 | Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platform | Bensley Cranberry Lake Glidewell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 处理器内核 | Woodcrest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核心步进 | B0 (QLSN) B1 (QOWW) B2 (QTKE, SL*RZ, SLABR) G0 (QXRN, SLAGE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPUIDs | *F* (SL*RZ, SLABR) *FB (QXRN, SLAGE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造工艺 | 0.0** micron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据位宽 | *4 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU核心数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线程数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浮点单元 | Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1级缓存大小 | 2 x 32 KB 8-way set associative instruction caches 2 x 32 KB 8-way set associative data caches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2级缓存大小 | Shared 4 MB 1*-way set associative cache | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多重处理 | Up to 2 processors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特征 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低功耗特性 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集成外设/组件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集成显卡 | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电/热参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V核 | 1V - 1.*V (Stepping B2) 0.8*V - 1.*V (Stepping G0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小/最大工作温度 | *°C - **°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum power dissipation | 111.4* Watt *1.* Watt (sustained) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热设计功耗 | ** Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes on Intel Xeon *110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
