类型 | CPU / Microprocessor | |||||||||
细分市场 | Server | |||||||||
系列 | Intel Xeon | |||||||||
CPU部件号 |
| |||||||||
总线速度 | 400 MHz | |||||||||
封装 | FC-BGA or OLGA package mounted on 603-pin interposer 2.1" x 2.1" (5.33 cm x 5.33 cm) | |||||||||
接口 | 接口 603 | |||||||||
S规格号 | ||||||||||
| ||||||||||
架构 / 微体系结构 | ||||||||||
微体系结构 | Netburst | |||||||||
处理器内核 | Foster MP | |||||||||
Core stepping | A2 (QT71) | |||||||||
制造工艺 | 0.18 micron | |||||||||
数据位宽 | 32 bit | |||||||||
The number of cores | 1 | |||||||||
线程数 | 2 | |||||||||
浮点单元 | Integrated | |||||||||
1级缓存大小 | 12K micro-ops execution trace cache 8 KB data cache | |||||||||
2级缓存大小 | On-die 256 KB 8-way associative cache | |||||||||
Level 3 cache size | On-die 1 MB cache | |||||||||
Physical memory | 64 GB | |||||||||
多重处理 | Up to 4 processors | |||||||||
特征 |
| |||||||||
低功耗特性 |
| |||||||||
集成外设/组件 | ||||||||||
集成显卡 | None | |||||||||
电/热参数 | ||||||||||
V核 | 1.7V | |||||||||
Notes on Intel 80528KC1.XG1M | ||||||||||
|