类型 | CPU / Microprocessor | ||||||||||||||||||||||||||||||||
细分市场 | Server | ||||||||||||||||||||||||||||||||
系列 | Intel Xeon | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU部件号 | RK80*32KE083*12 is an OEM/tray microprocessor BX80*32KE30**D is a boxed microprocessor BX80*32KE30**DU is a boxed microprocessor | ||||||||||||||||||||||||||||||||
频率 | 30** MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
总线速度 | *33 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
时钟倍频器 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
封装 | *04-pin Flip Chip micro-PGA2 (FC-mPGA2) 1.**" x 1.**" (4.2* cm x 4.2* cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | 接口 *04 (mPGA*04) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
发布时间 | March 10, 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
指导价格 | $*22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
S规格号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
架构 / 微体系结构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
微体系结构 | Netburst | ||||||||||||||||||||||||||||||||
处理器内核 | Prestonia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核心步进 | C1 (SL*GH, SL*RR) D1 (SL*VP, SL*YR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CPUIDs | F2* (SL*GH, SL*RR) F2* (SL*VP, SL*YR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
制造工艺 | 0.13 micron | ||||||||||||||||||||||||||||||||
数据位宽 | 32 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
The number of cores | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
线程数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
浮点单元 | Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1级缓存大小 | Approximately 12K micro-ops execution trace cache 8 KB data cache | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2级缓存大小 | On-die *12 KB 8-way associative cache | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Physical memory | *4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
多重处理 | Up to 2 processors | ||||||||||||||||||||||||||||||||
特征 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
低功耗特性 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical/Thermal parameters | |||||||||||||||||||||||||||||||||
V核 | 1.*2*V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最小/最大工作温度 | *°C - *3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum power dissipation | 101.3* Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Average CPU Power | 8* Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes on Intel RK80*32KE083*12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|