| 类型 | CPU / Microprocessor | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 细分市场 | Server | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列 | Intel Xeon | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU部件号 | RK80532KE083512 is an OEM/tray microprocessor BX80532KE3066D is a boxed microprocessor BX80532KE3066DU is a boxed microprocessor | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 频率 | 3067 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总线速度 | 533 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时钟倍频器 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 | 604-pin Flip Chip micro-PGA2 (FC-mPGA2) 1.67" x 1.67" (4.25 cm x 4.25 cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | 接口 604 (mPGA604) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布时间 | March 10, 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指导价格 | $722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| S规格号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 架构 / 微体系结构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 微体系结构 | Netburst | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 处理器内核 | Prestonia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核心步进 | C1 (SL6GH, SL6RR) D1 (SL6VP, SL6YR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPUIDs | F27 (SL6GH, SL6RR) F29 (SL6VP, SL6YR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造工艺 | 0.13 micron | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据位宽 | 32 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| The number of cores | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线程数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浮点单元 | Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1级缓存大小 | Approximately 12K micro-ops execution trace cache 8 KB data cache | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2级缓存大小 | On-die 512 KB 8-way associative cache | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Physical memory | 64 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多重处理 | Up to 2 processors | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特征 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低功耗特性 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electrical/Thermal parameters | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| V核 | 1.525V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小/最大工作温度 | 5°C - 73°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum power dissipation | 101.37 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average CPU Power | 85 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes on Intel RK80532KE083512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
