| 类型 | CPU / Microprocessor | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 细分市场 | Server | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列 | Intel Xeon | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU部件号 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 频率 | 3000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总线速度 | 400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 时钟倍频器 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 | FC-BGA package mounted on 603-pin interposer 2.1" x 2.1" (5.33 cm x 5.33 cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | 接口 603 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布时间 | March 10, 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 指导价格 | $658 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| S规格号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 架构 / 微体系结构 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 微体系结构 | Netburst | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 处理器内核 | Prestonia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 核心步进 | C1 (SL6VW, SL6X4) D1 (QQP7, SL6WB, SL6YY) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CPUIDs | F27 (SL6VW, SL6X4) F29 (QQP7, SL6WB, SL6YY) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造工艺 | 0.13 micron | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据位宽 | 32 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| The number of cores | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 线程数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 浮点单元 | Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1级缓存大小 | Approximately 12K micro-ops execution trace cache 8 KB data cache | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2级缓存大小 | On-die 512 KB 8-way associative cache | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Physical memory | 64 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 多重处理 | Up to 2 processors | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 特征 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 低功耗特性 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 集成外设/组件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 集成显卡 | None | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电/热参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| V核 | 1.525V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小/最大工作温度 | 5°C - 73°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小/最大功耗 | 37.63 Watt (Stop Grant state) / 101.37 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 热设计功耗 | 85 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes on Intel Xeon 3 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
