| 类型 | CPU / Microprocessor | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 细分市场 | Server | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列 | Intel Xeon | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU部件号 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 频率 | 3000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总线速度 | 400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 时钟倍频器 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 | FC-BGA package mounted on *03-pin interposer 2.1" x 2.1" (*.33 cm x *.33 cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | 接口 *03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布时间 | March 10, 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 指导价格 | $**8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| S规格号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 架构 / 微体系结构 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 微体系结构 | Netburst | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 处理器内核 | Prestonia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 核心步进 | C1 (SL*VW, SL*X4) D1 (QQP*, SL*WB, SL*YY) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CPUIDs | F2* (SL*VW, SL*X4) F2* (QQP*, SL*WB, SL*YY) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造工艺 | 0.13 micron | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据位宽 | 32 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| The number of cores | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 线程数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 浮点单元 | Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1级缓存大小 | Approximately 12K micro-ops execution trace cache 8 KB data cache | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2级缓存大小 | On-die *12 KB 8-way associative cache | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Physical memory | *4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 多重处理 | Up to 2 processors | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 特征 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 低功耗特性 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 集成外设/组件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 集成显卡 | None | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电/热参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| V核 | 1.*2*V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小/最大工作温度 | *°C - *3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小/最大功耗 | 3*.*3 Watt (Stop Grant state) / 101.3* Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 热设计功耗 | 8* Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes on Intel Xeon 3 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
