| 类型 | CPU / Microprocessor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 细分市场 | Server | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列 | Intel Xeon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU部件号 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 频率 | 2400 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总线速度 | 400 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时钟倍频器 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 | FC-BGA package mounted on 603-pin interposer 2.1" x 2.1" (5.33 cm x 5.33 cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | 接口 603 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S规格号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 架构 / 微体系结构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 微体系结构 | Netburst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 处理器内核 | Prestonia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核心步进 | B0 (QHP1, SL65T, SL687) C1 (QML8, SL6EP, SL6K2) D1 (QQQ0, SL6W8, SL6YV) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPUIDs | F24 (SL65T, SL687) F27 (QML8, SL6EP, SL6K2) F29 (QQQ0, SL6W8, SL6YV) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造工艺 | 0.13 micron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据位宽 | 32 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The number of cores | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线程数 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浮点单元 | Integrated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1级缓存大小 | Approximately 12K micro-ops execution trace cache 8 KB 4-way set associative data cache | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2级缓存大小 | On-die 512 KB 8-way associative cache | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Physical memory | 64 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多重处理 | Up to 2 processors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特征 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低功耗特性 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集成外设/组件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集成显卡 | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电/热参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V核 | 1.5V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小/最大工作温度 | 5°C - 74°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小/最大功耗 | 37 Watt (Stop Grant state) / 74.36 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热设计功耗 | 65 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes on Intel Xeon 2.4 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

