类型 | CPU / Microprocessor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
细分市场 | Server | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系列 | Intel Xeon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU部件号 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
频率 | 2667 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总线速度 | 533 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时钟倍频器 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
封装 | 604-pin Flip Chip micro-PGA2 (FC-mPGA2) 1.67" x 1.67" (4.25 cm x 4.25 cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | 接口 604 (mPGA604) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布时间 | November 18, 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指导价格 | $337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S规格号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
架构 / 微体系结构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微体系结构 | Netburst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
处理器内核 | Prestonia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核心步进 | C1 (QQX2, SL6GF, SL6NR) D1 (QQU7, SL6VM, SL6YP) M0 (QYE3, SL72E, SL73M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPUIDs | F25 (SL72E, SL73M) F27 (SL6GF, SL6NR) F29 (SL6VM, SL6YP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制造工艺 | 0.13 micron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据位宽 | 32 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The number of cores | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线程数 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浮点单元 | Integrated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1级缓存大小 | Approximately 12K micro-ops execution trace cache 8 KB data cache | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2级缓存大小 | On-die 512 KB 8-way associative cache | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physical memory | 64 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多重处理 | Up to 2 processors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特征 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低功耗特性 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集成外设/组件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集成显卡 | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电/热参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V核 | 1.5V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小/最大工作温度 | 5°C - 72°C (CPUID 0F25h) 5°C - 74°C (CPUIDs 0F27h and 0F29h) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum power dissipation | 85.75 Watt (CPUID 0F25h) 82.91 Watt (CPUIDs 0F27h and 0F29h) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Average CPU Power | 77 Watt (CPUID 0F25h) 72 Watt (CPUIDs 0F27h and 0F29h) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes on Intel Xeon 2.66 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|