类型 | CPU / Microprocessor | ||||||
细分市场 | Server | ||||||
系列 | Intel Xeon | ||||||
CPU 编号 |
| ||||||
频率 | 2000 MHz | ||||||
总线速度 | 400 MHz | ||||||
时钟倍频器 | 20 | ||||||
封装 | 604-pin Flip Chip micro-PGA2 (FC-mPGA2) 1.67" x 1.67" (4.25 cm x 4.25 cm) | ||||||
接口 | 接口 604 (mPGA604) | ||||||
S规格号 | |||||||
| |||||||
架构 / 微体系结构 | |||||||
微体系结构 | Netburst | ||||||
处理器内核 | Prestonia | ||||||
Core stepping | D1 (SL6XL) | ||||||
CPUID | F29 (SL6XL) | ||||||
制造工艺 | 0.13 micron | ||||||
数据位宽 | 32 bit | ||||||
The number of cores | 1 | ||||||
线程数 | 2 | ||||||
浮点单元 | Integrated | ||||||
1级缓存大小 | Approximately 12K micro-ops execution trace cache 8 KB data cache | ||||||
2级缓存大小 | On-die 512 KB 8-way associative cache | ||||||
Physical memory | 64 GB | ||||||
多重处理 | Up to 2 processors | ||||||
特征 |
| ||||||
低功耗特性 |
| ||||||
集成外设/组件 | |||||||
集成显卡 | None | ||||||
电/热参数 | |||||||
V核 | 1.3V | ||||||
最小/最大工作温度 | 5°C - 83°C | ||||||
热设计功耗 | 35 Watt | ||||||
Notes on Intel Xeon 2 GHz | |||||||
|