类型 | CPU / Microprocessor | ||||||
细分市场 | Desktop | ||||||
系列 | Intel Celeron | ||||||
CPU 编号 |
| ||||||
频率 | 300 MHz | ||||||
总线速度 | 66 MHz | ||||||
时钟倍频器 | 4.5 | ||||||
封装 | 370-pin Plastic Staggered Pin Grid Array 1.95" x 1.95" (4.95 cm x 4.95 cm) | ||||||
接口 | 接口 370 / PGA370 | ||||||
发布时间 | 24-Aug-98 | ||||||
指导价格 | $149 | ||||||
S规格号 | |||||||
| |||||||
架构 / 微体系结构 | |||||||
微体系结构 | P6 | ||||||
处理器内核 | Mendocino | ||||||
Core stepping | B0 (SL36A) | ||||||
CPUID | 665 (SL36A) | ||||||
制造工艺 | 0.25 micron | ||||||
数据位宽 | 32 bit | ||||||
浮点单元 | Integrated | ||||||
1级缓存大小 | 16 KB code 16 KB data | ||||||
2级缓存大小 | 128 KB | ||||||
Physical memory | 4 GB | ||||||
特征 | MMX instructions | ||||||
低功耗特性 |
| ||||||
电/热参数 | |||||||
V核 | 2V | ||||||
Maximum operating temperature | 85°C | ||||||
Maximum power dissipation | 17.8 Watt | ||||||