| 类型 | CPU / Microprocessor | ||||||||||||
| 细分市场 | Desktop | ||||||||||||
| 系列 | Intel Celeron | ||||||||||||
| CPU 编号 |
| ||||||||||||
| 频率 | 3** MHz | ||||||||||||
| 总线速度 | ** MHz | ||||||||||||
| 时钟倍频器 | *.* | ||||||||||||
| 封装 | 3*0-pin Plastic Staggered Pin Grid Array 1.**" x 1.**" (4.** cm x 4.** cm) | ||||||||||||
| 接口 | 接口 3*0 / PGA3*0 | ||||||||||||
| 发布时间 | 4-Jan-** | ||||||||||||
| 指导价格 | $123 | ||||||||||||
| S规格号 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 架构 / 微体系结构 | |||||||||||||
| 微体系结构 | P* | ||||||||||||
| 处理器内核 | Mendocino | ||||||||||||
| Core stepping | B0 (Q82*, Q*21, SL3*C) | ||||||||||||
| CPUID | *** (SL3*C) | ||||||||||||
| 制造工艺 | 0.2* micron 1* million transistors | ||||||||||||
| 数据位宽 | 32 bit | ||||||||||||
| 浮点单元 | Integrated | ||||||||||||
| 1级缓存大小 | 1* KB code 1* KB data | ||||||||||||
| 2级缓存大小 | 128 KB | ||||||||||||
| Physical memory | 4 GB | ||||||||||||
| 特征 | MMX instructions | ||||||||||||
| 低功耗特性 |
| ||||||||||||
| 电/热参数 | |||||||||||||
| V核 | 2V | ||||||||||||
| 最小/最大工作温度 | *°C - 8*°C | ||||||||||||
| Maximum power dissipation | 21.* Watt | ||||||||||||

