类型 | CPU / Microprocessor | ||||||
细分市场 | Desktop | ||||||
系列 | Intel Celeron | ||||||
CPU 编号 |
| ||||||
频率 | 466 MHz | ||||||
总线速度 | 66 MHz | ||||||
时钟倍频器 | 7 | ||||||
封装 | 370-pin Plastic Staggered Pin Grid Array 1.95" x 1.95" (4.95 cm x 4.95 cm) | ||||||
接口 | 接口 370 / PGA370 | ||||||
发布时间 | 26-Apr-99 | ||||||
指导价格 | $169 | ||||||
S规格号 | |||||||
| |||||||
架构 / 微体系结构 | |||||||
微体系结构 | P6 | ||||||
处理器内核 | Mendocino | ||||||
Core stepping | B0 (SL3FL) | ||||||
CPUID | 665 (SL3FL) | ||||||
制造工艺 | 0.25 micron 19 million transistors | ||||||
数据位宽 | 32 bit | ||||||
浮点单元 | Integrated | ||||||
1级缓存大小 | 16 KB code 16 KB data | ||||||
2级缓存大小 | 128 KB | ||||||
Physical memory | 4 GB | ||||||
特征 | MMX instructions | ||||||
低功耗特性 |
| ||||||
电/热参数 | |||||||
V核 | 2V | ||||||
最小/最大工作温度 | 5°C - 70°C | ||||||
Maximum power dissipation | 25.7 Watt | ||||||