类型 | CPU / Microprocessor | ||||||||||||||||||||||||
细分市场 | Desktop | ||||||||||||||||||||||||
系列 | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||
CPU部件号 |
| ||||||||||||||||||||||||
频率 | 1000 MHz | ||||||||||||||||||||||||
总线速度 | 100 MHz | ||||||||||||||||||||||||
时钟倍频器 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
封装 | 3*0-pin Flip-Chip Pin Grid Array with integrated heatsink (FC-PGA2) 1.**" x 1.**" (4.** cm x 4.** cm) | ||||||||||||||||||||||||
接口 | 接口 3*0 / PGA3*0 | ||||||||||||||||||||||||
S规格号 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
架构 / 微体系结构 | |||||||||||||||||||||||||
微体系结构 | P* | ||||||||||||||||||||||||
处理器内核 | Tualatin-2** | ||||||||||||||||||||||||
核心步进 | A1 (SL*VP, SL*ZF) B1 (QRN8, SL*CB, SL*JQ) | ||||||||||||||||||||||||
CPUIDs | *B1 (SL*VP, SL*ZF) *B4 (SL*CB, SL*JQ) | ||||||||||||||||||||||||
制造工艺 | 0.13 micron | ||||||||||||||||||||||||
数据位宽 | 32 bit | ||||||||||||||||||||||||
The number of cores | 1 | ||||||||||||||||||||||||
线程数 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
浮点单元 | Integrated | ||||||||||||||||||||||||
1级缓存大小 | 1* KB code 1* KB data | ||||||||||||||||||||||||
2级缓存大小 | On-die 8-way set associative 2** KB | ||||||||||||||||||||||||
Physical memory | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||
特征 |
| ||||||||||||||||||||||||
低功耗特性 |
| ||||||||||||||||||||||||
电/热参数 | |||||||||||||||||||||||||
V核 | 1.4**V | ||||||||||||||||||||||||
Maximum operating temperature | **°C | ||||||||||||||||||||||||
最小/最大功耗 | 1*.23 Watt (Deep sleep mode) / 28.1* Watt | ||||||||||||||||||||||||
Notes on Intel Celeron 1 GHz | |||||||||||||||||||||||||
|