| 类型 | CPU / Microprocessor | ||||||||||||
| 细分市场 | Desktop | ||||||||||||
| 系列 | Intel Celeron | ||||||||||||
| CPU部件号 |
| ||||||||||||
| 频率 | 3** MHz | ||||||||||||
| 总线速度 | ** MHz | ||||||||||||
| 时钟倍频器 | *.* | ||||||||||||
| 封装 | Single Edge Processor 封装 *" x 2.2**" (12.* cm x *.*8 cm) | ||||||||||||
| 接口 | Slot 1 / SC242 | ||||||||||||
| 发布时间 | 4-Jan-** | ||||||||||||
| 指导价格 | $131 | ||||||||||||
| S规格号 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 架构 / 微体系结构 | |||||||||||||
| 微体系结构 | P* | ||||||||||||
| 处理器内核 | Mendocino | ||||||||||||
| Core stepping | A0 (SL3**, SL3*Q) | ||||||||||||
| CPUID | **0 (SL3**, SL3*Q) | ||||||||||||
| 制造工艺 | 0.2* micron 1* million transistors | ||||||||||||
| 数据位宽 | 32 bit | ||||||||||||
| 浮点单元 | Integrated | ||||||||||||
| 1级缓存大小 | 1* KB 4-way set associative instruction cache 1* KB 4-way set associative data cache | ||||||||||||
| 2级缓存大小 | 128 KB 4-way set associative cache | ||||||||||||
| Physical memory | 4 GB | ||||||||||||
| 特征 | MMX instructions | ||||||||||||
| 低功耗特性 |
| ||||||||||||
| 电/热参数 | |||||||||||||
| V核 | 2V | ||||||||||||
| Maximum operating temperature | 8*°C | ||||||||||||
| Maximum power dissipation | 21.* Watt | ||||||||||||

