类型 | CPU / Microprocessor | ||||||||||||||||
细分市场 | Desktop | ||||||||||||||||
系列 | Intel Celeron | ||||||||||||||||
CPU部件号 |
| ||||||||||||||||
频率 | 400 MHz | ||||||||||||||||
总线速度 | 66 MHz | ||||||||||||||||
时钟倍频器 | 6 | ||||||||||||||||
封装 | Single Edge Processor 封装 5" x 2.275" (12.7 cm x 5.78 cm) | ||||||||||||||||
接口 | Slot 1 / SC242 | ||||||||||||||||
发布时间 | 4-Jan-99 | ||||||||||||||||
指导价格 | $166 | ||||||||||||||||
S规格号 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
架构 / 微体系结构 | |||||||||||||||||
微体系结构 | P6 | ||||||||||||||||
处理器内核 | Mendocino | ||||||||||||||||
Core stepping | A0 (Q960, SL37V, SL39Z) | ||||||||||||||||
CPUID | 660 (SL37V, SL39Z) | ||||||||||||||||
制造工艺 | 0.25 micron 19 million transistors | ||||||||||||||||
数据位宽 | 32 bit | ||||||||||||||||
浮点单元 | Integrated | ||||||||||||||||
1级缓存大小 | 16 KB code 16 KB data | ||||||||||||||||
2级缓存大小 | 128 KB | ||||||||||||||||
Physical memory | 4 GB | ||||||||||||||||
特征 | MMX instructions | ||||||||||||||||
低功耗特性 |
| ||||||||||||||||
电/热参数 | |||||||||||||||||
V核 | 2V | ||||||||||||||||
Maximum operating temperature | 85°C | ||||||||||||||||
Maximum power dissipation | 23.7 Watt |