类型 | CPU / Microprocessor | ||||||||||||
细分市场 | Desktop | ||||||||||||
系列 | Intel Celeron | ||||||||||||
CPU部件号 |
| ||||||||||||
频率 | 333 MHz | ||||||||||||
总线速度 | 66 MHz | ||||||||||||
时钟倍频器 | 5 | ||||||||||||
封装 | Single Edge Processor 封装 5" x 2.275" (12.7 cm x 5.78 cm) | ||||||||||||
接口 | Slot 1 / SC242 | ||||||||||||
发布时间 | 24-Aug-98 | ||||||||||||
指导价格 | $192 | ||||||||||||
S规格号 | |||||||||||||
| |||||||||||||
架构 / 微体系结构 | |||||||||||||
微体系结构 | P6 | ||||||||||||
处理器内核 | Mendocino | ||||||||||||
Core stepping | A0 (SL2WN, SL32B) | ||||||||||||
CPUID | 660 (SL2WN, SL32B) | ||||||||||||
制造工艺 | 0.25 micron 19 million transistors | ||||||||||||
数据位宽 | 32 bit | ||||||||||||
浮点单元 | Integrated | ||||||||||||
1级缓存大小 | 16 KB code 16 KB data | ||||||||||||
2级缓存大小 | 128 KB | ||||||||||||
Physical memory | 4 GB | ||||||||||||
特征 | MMX instructions | ||||||||||||
低功耗特性 |
| ||||||||||||
电/热参数 | |||||||||||||
V核 | 2V | ||||||||||||
Maximum operating temperature | 85°C | ||||||||||||
Maximum power dissipation | 19.7 Watt |