类型 | CPU / Microprocessor | ||||||||||||
细分市场 | Desktop | ||||||||||||
系列 | Intel Celeron | ||||||||||||
CPU 编号 |
| ||||||||||||
频率 | 300 MHz | ||||||||||||
总线速度 | 66 MHz | ||||||||||||
时钟倍频器 | 4.5 | ||||||||||||
封装 | Single Edge Processor 封装 5" x 2.275" (12.7 cm x 5.78 cm) | ||||||||||||
接口 | Slot 1 / SC242 | ||||||||||||
发布时间 | 8-Jun-98 | ||||||||||||
指导价格 | $159 | ||||||||||||
S规格号 | |||||||||||||
| |||||||||||||
架构 / 微体系结构 | |||||||||||||
微体系结构 | P6 | ||||||||||||
处理器内核 | Covington | ||||||||||||
核心步进 | A0 (SL27Z, SL2Z7) A1 (SL2Y2) | ||||||||||||
CPUIDs | 650 (SL27Z, SL2Z7) 651 (SL2Y2) | ||||||||||||
制造工艺 | 0.25 micron 7.5 million transistors | ||||||||||||
数据位宽 | 32 bit | ||||||||||||
浮点单元 | Integrated | ||||||||||||
1级缓存大小 | 16 KB code 16 KB data | ||||||||||||
2级缓存大小 | 0 | ||||||||||||
Physical memory | 4 GB | ||||||||||||
特征 | MMX instructions | ||||||||||||
低功耗特性 |
| ||||||||||||
电/热参数 | |||||||||||||
V核 | 2V | ||||||||||||
Maximum operating temperature | 85°C | ||||||||||||
Maximum power dissipation | 18.48 Watt |