SLG9Y 规格信息 | |
规格代码 | SLG9Y |
订购号 | AU80587RE0251M |
步进 | C0 |
发运介质 | TRAY |
说明 | Intel Atom Processor 330 (1M Cache, 1.60 Ghz, 533 MHz FSB) uFCBGA8, Tray |
建议价格 | |
CPU基本要素 | |
产品集 | Legacy Intel Atom Processors |
代号名称 | Products formerly Diamondville |
垂直市场 | Desktop |
处理器编号 | 330 |
状态 | Discontinued |
发行日期 | Q3'08 (2008) |
光刻 | 45 nm |
包括的项目 | |
CPU 规格 | |
内核数 | 2 |
线程数 | 4 |
处理器基本频率 | 1.60 GHz |
最大睿频频率 | |
缓存 | 1 MB L2 Cache |
总线速度 | 533 MHz |
QPI链接数 | |
英特尔睿频加速技术2.0频率 | |
TDP | 8 W |
封装规格 | |
支持的插槽 | PBGA437 |
TCASE | 85.2°C |
封装大小 | 22mm x 22mm |
处理芯片大小 | 52 mm2 |
处理芯片晶体管数 | 94 million |
订购与规格信息 | |||||||
规格代码 | 订购号 | 发运介质 | 步进 | 建议价格 | |||
SLG9Y | AU80587RE0251M | TRAY | C0 |
销售业务联系
陈先生回收业务联系