| 基本要素 | |
| 产品集 | Legacy Intel Atom Processors | 
| 代号名称 | Products formerly Pineview | 
| 垂直市场 | Mobile | 
| 处理器编号 | N470 | 
| 状态 | Discontinued | 
| 发行日期 | Q1'10 (2010) | 
| 光刻 | 45 nm | 
| 包括的项目 | |
| CPU 规格 | |
| 内核数 | 1 | 
| 线程数 | 2 | 
| 处理器基本频率 | 1.83 GHz | 
| 最大睿频频率 | |
| 缓存 | 512 KB L2 Cache | 
| 总线速度 | 2.5 GT/s | 
| QPI链接数 | |
| 英特尔睿频加速技术2.0频率 | |
| TDP | 6.5 W | 
| 内存规格 | |
| 最大内存大小(取决于内存类型) | 2 GB | 
| 内存类型 | DDR2 667 | 
| 最大内存通道数 | 1 | 
| 处理器显卡 | |
| 显卡基本频率 | 200 MHz | 
| 封装规格 | |
| 支持的插槽 | FCBGA559 | 
| TJUNCTION | 100°C | 
| 封装大小 | 22mm x22mm | 
| 处理芯片大小 | 66 mm2 | 
| 处理芯片晶体管数 | 123 million | 
| 先进技术 | |
| 英特尔 睿频加速技术 * | No | 
| 英特尔 超线程技术 * | Yes | 
| 英特尔 虚拟化技术 (VT-x) * | No | 
| 英特尔 Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) * | No | 
| 英特尔 64 * | Yes | 
| 指令集 | 64-bit | 
| 指令集扩展 | Intel SSE2, Intel SSE3, Intel SSSE3 | 
| Enhanced Intel SpeedStep Technology | Yes | 
| 英特尔 按需配电技术 | No | 
| 温度监视技术 | Yes | 
| 安全性与可靠性 | |
| 英特尔 Trusted Execution Technology * | No | 
| 执行禁用位 * | Yes | 
| 订购与规格信息 | |||||||
| 规格代码 | 订购号 | 发运介质 | 步进 | 建议价格 | |||
| SLBMF | AU80610003495AA | TRAY | A0 | ||||
销售业务联系
陈先生回收业务联系
