CPU产品 | 处理器编号 | 垂直市场 | 基本频率 | 睿频频率 | 内核数/线程数 | 缓存 | 热功耗 | 排名 | S-Spec | 跑分 |
英特尔 酷睿 i7-860S | i7-860S | Desktop | 2.53 GHz | 3.46 GHz | 4核/8线程 | 8 MB Intel Smart Cache | 82 W | 1555 | SLBLG Q3C6 | 2725分 |
英特尔 酷睿 i7-930 | i7-930 | Desktop | 2.80 GHz | 3.06 GHz | 4核/8线程 | 8 MB Intel Smart Cache | 130 W | 1501 | SLBKP Q2KE | 2871分 |
英特尔 酷睿 i5-750S | i5-750S | Desktop | 2.40 GHz | 3.20 GHz | 4核/4线程 | 8 MB Intel Smart Cache | 82 W | SLBLH Q3C7 | NA分 | |
英特尔 酷睿 i7-840QM | i7-840QM | Mobile | 1.86 GHz | 3.20 GHz | 4核/8线程 | 8 MB Intel Smart Cache | 45 W | 1933 | SLBMP Q3SE | 1912分 |
英特尔 酷睿 i7-940XM 至尊版 | i7-940XM | Mobile | 2.13 GHz | 3.33 GHz | 4核/8线程 | 8 MB Intel Smart Cache | 55 W | 1684 | SLBSC Q4AP | 2367分 |
英特尔 酷睿 i3-350M | i3-350M | Mobile | 2.26 GHz | NA | 2核/4线程 | 3 MB Intel Smart Cache | 35 W | 2528 | SLBU5 SLBU6 SLBPK SLBPL | 1058分 |
英特尔 酷睿 i5-430M | i5-430M | Mobile | 2.26 GHz | 2.53 GHz | 2核/4线程 | 3 MB Intel Smart Cache | 35 W | 2407 | SLBPN SLBPM Q3LR | 1199分 |
英特尔 酷睿 i5-540M | i5-540M | Mobile | 2.53 GHz | 3.07 GHz | 2核/4线程 | 3 MB Intel Smart Cache | 35 W | 2020 | SLBTV SLBPF SLBPG SLC2D | 1763分 |
英特尔 酷睿 i5-650 | i5-650 | Desktop | 3.20 GHz | 3.46 GHz | 2核/4线程 | 4 MB Intel Smart Cache | 73 W | 1772 | SLBTJ SLBLK | 2208分 |
英特尔 酷睿 i5-660 | i5-660 | Desktop | 3.33 GHz | 3.60 GHz | 2核/4线程 | 4 MB Intel Smart Cache | 73 W | 1697 | SLBTK SLBLV Q3GP Q4DE | 2342分 |
英特尔 酷睿 i5-661 | i5-661 | Desktop | 3.33 GHz | 3.60 GHz | 2核/4线程 | 4 MB Intel Smart Cache | 87 W | 1663 | SLBTB SLBNE Q3H2 | 2427分 |
英特尔 酷睿 i5-670 | i5-670 | Desktop | 3.46 GHz | 3.73 GHz | 2核/4线程 | 4 MB Intel Smart Cache | 73 W | 1636 | SLBLT SLBTL Q3GM | 2483分 |
英特尔 酷睿 i7-620LM | i7-620LM | Mobile | 2.00 GHz | 2.80 GHz | 2核/4线程 | 4 MB Intel Smart Cache | 25 W | 2253 | SLBSU SLBML Q4B8 | 1408分 |
英特尔 酷睿 i7-620M | i7-620M | Mobile | 2.66 GHz | 3.33 GHz | 2核/4线程 | 4 MB Intel Smart Cache | 35 W | 1898 | SLBTQ SLBPE SLBPD SLBTR | 1985分 |
英特尔 酷睿 i7-620UM | i7-620UM | Mobile | 1.06 GHz | 2.13 GHz | 2核/4线程 | 4 MB Intel Smart Cache | 18 W | 2612 | SLBMN SLBSX Q4BB | 964分 |
英特尔 酷睿 i7-640LM | i7-640LM | Mobile | 2.13 GHz | 2.93 GHz | 2核/4线程 | 4 MB Intel Smart Cache | 25 W | 2072 | SLBMK SLBSV Q4B9 | 1680分 |
英特尔 酷睿 i3-530 | i3-530 | Desktop | 2.93 GHz | NA | 2核/4线程 | 4 MB Intel Smart Cache | 73 W | 2233 | SLBX7 SLBLR Q3GR Q4ME | 1440分 |
英特尔 酷睿 i3-540 | i3-540 | Desktop | 3.06 GHz | NA | 2核/4线程 | 4 MB Intel Smart Cache | 73 W | 2199 | SLBTD SLBMQ | 1499分 |
英特尔 酷睿 i5-520M | i5-520M | Mobile | 2.40 GHz | 2.93 GHz | 2核/4线程 | 3 MB Intel Smart Cache | 35 W | 2077 | SLBU3 SLBNA SLBNB | 1676分 |
英特尔 酷睿 i5-520UM | i5-520UM | Mobile | 1.07 GHz | 1.87 GHz | 2核/4线程 | 3 MB Intel Smart Cache | 18 W | 2701 | SLBQP SLBSQ Q4AZ | 860分 |
英特尔 酷睿 i3-330M | i3-330M | Mobile | 2.13 GHz | NA | 2核/4线程 | 3 MB Intel Smart Cache | 35 W | 2603 | SLBVT SLBNF SLBMD Q3GG | 974分 |
英特尔 酷睿 i7-640UM | i7-640UM | Mobile | 1.20 GHz | 2.27 GHz | 2核/4线程 | 4 MB Intel Smart Cache | 18 W | 2500 | SLBMM SLBSR Q4B5 | 1090分 |
英特尔 酷睿 i7-980X 至尊版 | i7-980X | Desktop | 3.33 GHz | 3.60 GHz | 6核/12线程 | 12 MB Intel Smart Cache | 130 W | 819 | SLBUZ Q3VG Q4EG | 6745分 |
英特尔 酷睿 i7-970 | i7-970 | Desktop | 3.20 GHz | 3.46 GHz | 6核/12线程 | 12 MB Intel Smart Cache | 130 W | 818 | SLBVF Q4EZ | 6747分 |
英特尔 酷睿 i7-620LE | i7-620LE | Embedded | 2.00 GHz | 2.80 GHz | 2核/4线程 | 4 MB Intel Smart Cache | 25 W | SLBXH SLBP9 Q4ND | NA分 | |
英特尔 酷睿 i7-620UE | i7-620UE | Embedded | 1.06 GHz | 2.13 GHz | 2核/4线程 | 4 MB Intel Smart Cache | 18 W | SLBXJ SLBPA Q4MN | NA分 | |
英特尔 酷睿 i5-520E | i5-520E | Embedded | 2.40 GHz | 2.93 GHz | 2核/4线程 | 3 MB Intel Smart Cache | 35 W | SLBXK SLBP6 Q4NE | NA分 | |
英特尔 酷睿 i7-610E | i7-610E | Mobile | 2.53 GHz | 3.20 GHz | 2核/4线程 | 4 MB Intel Smart Cache | 35 W | 1993 | SLBRZ SLBXX Q4NG | 1818分 |
英特尔 酷睿 i3-330E | i3-330E | Mobile | 2.13 GHz | NA | 2核/4线程 | 3 MB Intel Smart Cache | 35 W | 2358 | SLBQC SLBXW Q4NF | 1260分 |
英特尔 酷睿 i5-760 | i5-760 | Desktop | 2.80 GHz | 3.33 GHz | 4核/4线程 | 8 MB Intel Smart Cache | 95 W | 1614 | SLBRP Q3XU | 2548分 |
英特尔 酷睿 i7-870S | i7-870S | Desktop | 2.66 GHz | 3.60 GHz | 4核/8线程 | 8 MB Intel Smart Cache | 82 W | 1533 | SLBQ7 Q3MT | 2786分 |
英特尔 酷睿 i7-875K | i7-875K | Desktop | 2.93 GHz | 3.60 GHz | 4核/8线程 | 8 MB Intel Smart Cache | 95 W | 1436 | SLBS2 Q3Z3 | 3073分 |
英特尔 酷睿 i7-880 | i7-880 | Desktop | 3.06 GHz | 3.73 GHz | 4核/8线程 | 8 MB Intel Smart Cache | 95 W | 1527 | SLBPS Q3M5 | 2803分 |
英特尔 酷睿 i5-680 | i5-680 | Desktop | 3.60 GHz | 3.86 GHz | 2核/4线程 | 4 MB Intel Smart Cache | 73 W | 1599 | SLBTM Q4DM | 2593分 |
英特尔 酷睿 i3-550 | i3-550 | Desktop | 3.20 GHz | NA | 2核/4线程 | 4 MB Intel Smart Cache | 73 W | 2158 | SLBUD Q4DD | 1562分 |
英特尔 酷睿 i5-655K | i5-655K | Desktop | 3.20 GHz | 3.46 GHz | 2核/4线程 | 4 MB Intel Smart Cache | 73 W | 1877 | SLBXL Q4MA | 2017分 |
销售业务联系
陈先生回收业务联系