SL3BW规格信息 | |
规格代码 | SL3BW |
订购号 | AV80576SH0616M |
步进 | |
发运介质 | |
说明 | NA |
建议价格 | |
CPU基本要素 | |
产品集 | Legacy Intel Core Processors |
代号名称 | Products formerly Penryn |
垂直市场 | Mobile |
处理器编号 | P9500 |
状态 | Discontinued |
发行日期 | Q3'08 (2008) |
光刻 | 45 nm |
包括的项目 | |
CPU 规格 | |
内核数 | 2 |
线程数 | 2 |
处理器基本频率 | 2.53 GHz |
最大睿频频率 | |
缓存 | 6 MB L2 Cache |
总线速度 | 1066 MHz |
QPI链接数 | |
英特尔睿频加速技术2.0频率 | |
TDP | 25 W |
封装规格 | |
支持的插槽 | PGA478, BGA479 |
TJUNCTION | 105°C |
封装大小 | 35mm x 35mm |
处理芯片大小 | 107 mm2 |
处理芯片晶体管数 | 410 million |
订购与规格信息 | |||||||
规格代码 | 订购号 | 发运介质 | 步进 | 建议价格 | |||
SLB4E | AW80576GH0616M | TRAY | C0 | $364.00 | |||
SLGE8 | AW80576SH0616M | TRAY | E0 | $364.00 | |||
SLB4E | BX80576P9500 | BOX | C0 | $364.00 | |||
SLGE8 | AW80576SH0616MG | TRAY | E1 | $364.00 | |||
SL3BW | AV80576SH0616M | ||||||
QDXD | AW80576SH0616M | ||||||
QJXC | AW80576SH0616M | E0 | |||||
QZWT | A1 |
销售业务联系
陈先生回收业务联系