SLGCL规格信息 | |
规格代码 | SLGCL |
订购号 | AW80577SH0513M |
步进 | |
发运介质 | |
说明 | NA |
建议价格 | |
CPU基本要素 | |
产品集 | Legacy Intel Core Processors |
代号名称 | Products formerly Penryn |
垂直市场 | Mobile |
处理器编号 | P8400 |
状态 | Discontinued |
发行日期 | Q3'08 (2008) |
光刻 | 45 nm |
包括的项目 | |
CPU 规格 | |
内核数 | 2 |
线程数 | 2 |
处理器基本频率 | 2.26 GHz |
最大睿频频率 | |
缓存 | 3 MB L2 Cache |
总线速度 | 1066 MHz |
QPI链接数 | |
英特尔睿频加速技术2.0频率 | |
TDP | 25 W |
封装规格 | |
支持的插槽 | PGA478, BGA479 |
TJUNCTION | 105°C |
封装大小 | 35 mm x 35mm |
处理芯片大小 | 107 mm2 |
处理芯片晶体管数 | 410 million |
订购与规格信息 | |||||||
规格代码 | 订购号 | 发运介质 | 步进 | 建议价格 | |||
SLGFC | AW80577SH0513M | TRAY | R0 | $199.00 - $211.00 | |||
SLB52 | AW80577SH0513MN | TRAY | M0 | $199.00 - $211.00 | |||
SLGE2 | AV80577SH0513M | TRAY | R0 | $199.00 - $211.00 | |||
SL3BU | AV80576SH0513M | TRAY | C0 | $199.00 - $211.00 | |||
SLB3R | BX80577P8400 | BOX | M0 | $199.00 - $211.00 | |||
SLB3Q | AW80577SH0513MN | M0 | |||||
SLB4M | AV80577SH0513M | M0 | |||||
SLG8Z | AW80577SH0513M | M0 | |||||
SLGCC | AW80577SH0513M | ||||||
SLGCF | AW80577SH0513M | ||||||
SLGCL | AW80577SH0513M | ||||||
SLGCQ | AW80577SH0513M | ||||||
QARW | AW80577GH0513M | M0 | |||||
QHVZ | AV80577SH0513M | R0 | |||||
QHXQ | AW80577GH0513M | R0 | |||||
QJAQ | AW80577GH0513M AW80577SH0513M |
销售业务联系
陈先生回收业务联系