QDCH规格信息 | |
规格代码 | QDCH |
订购号 | AV8063801442900 |
步进 | |
发运介质 | |
说明 | *Engine Sample(工程样品,测试版cpu) |
建议价格 | |
CPU基本要素 | |
产品集 | Intel Celeron Processor 1000 Series |
代号名称 | Products formerly Ivy Bridge |
垂直市场 | Mobile |
处理器编号 | 1037U |
状态 | Discontinued |
发行日期 | Q1'13 (2013) |
光刻 | 22 nm |
包括的项目 | |
CPU 规格 | |
内核数 | 2 |
线程数 | 2 |
处理器基本频率 | 1.80 GHz |
最大睿频频率 | |
缓存 | 2 MB Intel Smart Cache |
总线速度 | 5 GT/s |
QPI链接数 | |
英特尔睿频加速技术2.0频率 | |
TDP | 17 W |
内存规格 | |
最大内存大小(取决于内存类型) | 32 GB |
内存类型 | DDR3/L/-RS 1333/1600 |
最大内存通道数 | 2 |
最大内存带宽 | 25.6 GB/s |
支持的 ECC 内存 * | No |
封装规格 | |
支持的插槽 | FCBGA1023 |
最大 CPU 配置 | 1 |
TJUNCTION | 105C |
封装大小 | 31mm x 24mm |
订购与规格信息 | |||||||
规格代码 | 订购号 | 发运介质 | 步进 | 建议价格 | |||
SR108 | AV8063801442900 | TRAY | P0 | ||||
QDCH | AV8063801442900 |
销售业务联系
陈先生回收业务联系