基本要素 | |
产品集 | Intel Celeron Processor 1000 Series |
代号名称 | Products formerly Ivy Bridge |
垂直市场 | Embedded |
处理器编号 | 1047UE |
状态 | Launched |
发行日期 | Q1'13 (2013) |
光刻 | 22 nm |
包括的项目 | |
CPU 规格 | |
内核数 | 2 |
线程数 | 2 |
处理器基本频率 | 1.40 GHz |
最大睿频频率 | |
缓存 | 2 MB Intel Smart Cache |
总线速度 | 5 GT/s |
QPI链接数 | |
英特尔睿频加速技术2.0频率 | |
TDP | 17 W |
内存规格 | |
最大内存大小(取决于内存类型) | 16 GB |
内存类型 | DDR3/DDR3L 1333/1600 |
最大内存通道数 | 2 |
最大内存带宽 | 25.6 GB/s |
支持的 ECC 内存 * | Yes |
扩展选项 | |
PCI Express 修订版 | 2.0 |
PCI Express 配置 * | 1x16, 2x8, 1x8 & 2x4 |
PCI Express 通道数的最大值 | 1 |
处理器显卡 | |
显卡 * | Intel HD Graphics for 3rd Generation Intel Processors |
显卡基本频率 | 350 MHz |
显卡最大动态频率 | 900 MHz |
Graphics Output | eDP/DP/HDMI/SDVO/CRT |
英特尔 Quick Sync Video | No |
英特尔 InTru 3D 技术 | No |
英特尔 清晰视频核芯技术 | No |
支持的显示器数量 * | 2 |
封装规格 | |
支持的插槽 | FCBGA1023 |
最大 CPU 配置 | 1 |
TJUNCTION | 105C |
封装大小 | BGA1023 31mm x 24mm |
先进技术 | |
英特尔 睿频加速技术 * | No |
英特尔 博锐 平台资格 * | No |
英特尔 超线程技术 * | No |
英特尔 虚拟化技术 (VT-x) * | Yes |
英特尔 Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) * | No |
英特尔 64 * | Yes |
指令集 | 64-bit |
英特尔 My WiFi 技术 | No |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Yes |
温度监视技术 | Yes |
英特尔 快速内存访问 | Yes |
英特尔 Flex Memory Access | Yes |
安全性与可靠性 | |
英特尔 AES 新指令 | No |
英特尔 Trusted Execution Technology * | No |
防盗技术 | No |
订购与规格信息 | |||||||
规格代码 | 订购号 | 发运介质 | 步进 | 建议价格 | |||
SR10E | AV8063801116300 | TRAY | P0 | $119.00 |
销售业务联系
陈先生回收业务联系