基本要素 | |
| 产品集 | Legacy Intel Pentium Processor |
| 代号名称 | Products formerly Coppermine |
| 垂直市场 | Mobile |
| 处理器编号 | NA |
| 状态 | Discontinued |
| 发行日期 | |
| 光刻 | 180 nm |
| 包括的项目 | |
CPU 规格 | |
| 内核数 | 1 |
| 线程数 | 1 |
| 处理器基本频率 | 700 MHz |
| 最大睿频频率 | |
| 缓存 | 256 KB L2 Cache |
| 总线速度 | 100 MHz |
| QPI链接数 | |
| 英特尔睿频加速技术2.0频率 | |
| TDP | 23 W |
封装规格 | |
| 支持的插槽 | PPGA495, H-PBGA495 |
| TJUNCTION | 100°C |
先进技术 | |
| 英特尔 睿频加速技术 * | No |
| 英特尔 虚拟化技术 (VT-x) * | No |
| 指令集 | 32-bit |
| Enhanced Intel SpeedStep Technology | Yes |
订购与规格信息 | |||||||
| 规格代码 | 订购号 | 发运介质 | 步进 | 建议价格 | |||
| SL3Z7 | KC80526GY700256 | TRAY | |||||
| SL4PP | KP80526GY700256 | TRAY | |||||
| SL4PP | BXM80526B700256 | BOX | |||||
| SL56R | KC80526GL700256 | TRAY | |||||
销售业务联系
陈先生回收业务联系
