| SLA47规格信息 | |
| 规格代码 | SLA47 | 
| 订购号 | LF80537NE0361M | 
| 步进 | E1 | 
| 发运介质 | |
| 说明 | NA | 
| 建议价格 | |
| CPU基本要素 | |
| 产品集 | Legacy Intel Pentium Processor | 
| 代号名称 | Products formerly Prescott | 
| 垂直市场 | Desktop | 
| 处理器编号 | 540 | 
| 状态 | Discontinued | 
| 发行日期 | Q2'04 (2004) | 
| 光刻 | 90 nm | 
| 包括的项目 | |
| CPU 规格 | |
| 内核数 | 1 | 
| 线程数 | 2 | 
| 处理器基本频率 | 3.20 GHz | 
| 最大睿频频率 | |
| 缓存 | 1 MB L2 Cache | 
| 总线速度 | 800 MHz | 
| QPI链接数 | |
| 英特尔睿频加速技术2.0频率 | |
| TDP | 84 W | 
| 封装规格 | |
| 支持的插槽 | PLGA775, PPGA478 | 
| TCASE | 67.7°C | 
| 封装大小 | 37.5mm x 37.5mm | 
| 处理芯片大小 | 112 mm2 | 
| 处理芯片晶体管数 | 125 million | 
| 订购与规格信息 | |||||||
| 规格代码 | 订购号 | 发运介质 | 步进 | 建议价格 | |||
| SL8K2 | RK80546PG0881M | TRAY | G1 | ||||
| SL8K2 | BX80546PG3200E | BOX | G1 | ||||
| SL9C6 | BX80547PG3200E | BOX | G1 | ||||
| SL8K2 | NE80546PG0881M | TRAY | G1 | ||||
| SLA47 | LF80537NE0361M | E1 | |||||
| QVTB | LF80537NE0361M | A1 | |||||
| QVTC | LF80537NE0361M | A1 | |||||
| QXWY | LF80537NE0361M | E1 | |||||
| SL7J7 | BX80547PG3200E JM80547PG0881M | D0 | |||||
| SL7KL | BX80547PG3200E B80547PG0881M | D0 | |||||
| SL8BY | JM80547PG0881M | ||||||
| Q01M | JM80547PG0881M | D0 | |||||
| Q98X | JM80547PG0881M | E0 | |||||
销售业务联系
陈先生回收业务联系
