基本要素 | |
| 产品集 | Legacy Intel Celeron Processor |
| 代号名称 | Products formerly Coppermine |
| 垂直市场 | Mobile |
| 处理器编号 | NA |
| 状态 | Discontinued |
| 发行日期 | |
| 光刻 | 180 nm |
| 包括的项目 | |
CPU 规格 | |
| 内核数 | 1 |
| 线程数 | 1 |
| 处理器基本频率 | 866 MHz |
| 最大睿频频率 | |
| 缓存 | 128 KB L2 Cache |
| 总线速度 | 133 MHz |
| QPI链接数 | |
| 英特尔睿频加速技术2.0频率 | |
| TDP | 23.3 W |
封装规格 | |
| 支持的插槽 | PPGA478, PBGA479 |
| TCASE | 100°C |
| TJUNCTION | 100°C |
先进技术 | |
| 英特尔 睿频加速技术 * | No |
| 英特尔 虚拟化技术 (VT-x) * | No |
| 指令集 | 32-bit |
订购与规格信息 | |||||||
| 规格代码 | 订购号 | 发运介质 | 步进 | 建议价格 | |||
| SL5Q3 | RH80533NZ866128 | TRAY | |||||
| SL5Q2 | KW80533NZ866128 | TRAY | |||||
| SL5T2 | BXM80533B866128 | BOX | |||||
销售业务联系
陈先生回收业务联系
