基本要素 | |
| 产品集 | Legacy Intel Celeron Processor |
| 代号名称 | Products formerly Merom |
| 垂直市场 | Mobile |
| 处理器编号 | 550 |
| 状态 | Discontinued |
| 发行日期 | Q3'06 (2006) |
| 光刻 | 65 nm |
| 包括的项目 | |
CPU 规格 | |
| 内核数 | 1 |
| 线程数 | 1 |
| 处理器基本频率 | 2.00 GHz |
| 最大睿频频率 | |
| 缓存 | 1 MB L2 Cache |
| 总线速度 | 533 MHz |
| QPI链接数 | |
| 英特尔睿频加速技术2.0频率 | |
| TDP | 31 W |
封装规格 | |
| 支持的插槽 | PPGA478, PBGA479 |
| TJUNCTION | 100°C |
| 封装大小 | 35mm x 35mm |
| 处理芯片大小 | 143 mm2 |
| 处理芯片晶体管数 | 291 million |
先进技术 | |
| 英特尔 睿频加速技术 * | No |
| 英特尔 超线程技术 * | No |
| 英特尔 虚拟化技术 (VT-x) * | No |
| 英特尔 64 * | Yes |
| 指令集 | 64-bit |
| 空闲状态 | No |
| Enhanced Intel SpeedStep Technology | No |
| 英特尔 按需配电技术 | No |
安全性与可靠性 | |
| 英特尔 Trusted Execution Technology * | No |
| 执行禁用位 * | Yes |
订购与规格信息 | |||||||
| 规格代码 | 订购号 | 发运介质 | 步进 | 建议价格 | |||
| SLAJ9 | LF80537NE0411M | TRAY | G0 | ||||
| SLA2E | BX80537550 | BOX | A1 | ||||
| SLALD | LE80537NE0411M | TRAY | G0 | ||||
销售业务联系
陈先生回收业务联系
