| 类型 | CPU / Microprocessor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 细分市场 | Desktop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列 | Intel Pentium 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU部件号 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 频率 | 1800 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总线速度 | 400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时钟倍频器 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 | 478-pin Flip-Chip Pin Grid Array (FC-PGA2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | 接口 478 / mPGA478B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S规格号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 架构 / 微体系结构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 微体系结构 | Netburst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 处理器内核 | Willamette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核心步进 | C1 (QES2, SL5UT, SL5UV) D0 (QFF9, SL5UK, SL5VJ) E0 (QJU6, SL67B, SL6BE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPUIDs | F0A (SL5UT, SL5UV) F12 (QFF9, SL5UK, SL5VJ) F13 (SL67B, SL6BE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造工艺 | 0.18 micron 42 million transistors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据位宽 | 32 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The number of cores | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线程数 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浮点单元 | Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1级缓存大小 | 8 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2级缓存大小 | 256 KB 8-way associative full-speed on-die cache | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特征 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低功耗特性 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集成外设/组件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集成显卡 | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电/热参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V核 | 1.75V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小/最大工作温度 | 5°C - 77°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小/最大功耗 | 21.6 Watt (Stop Grant mode) / 83.4 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热设计功耗 | 66.1 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes on Intel Pentium 4 1.8 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

