| 类型 | CPU / Microprocessor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 细分市场 | Desktop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列 | Intel Pentium 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU部件号 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 频率 | 1800 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总线速度 | 400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时钟倍频器 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 | 4*8-pin Flip-Chip Pin Grid Array (FC-PGA2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | 接口 4*8 / mPGA4*8B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S规格号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 架构 / 微体系结构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 微体系结构 | Netburst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 处理器内核 | Northwood | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核心步进 | B0 (SL*2P, SL*3X, SL**Q, SL*8Q) C1 (SL*E*, SL*LA, SL*S*, SL*SN) D1 (SL*PQ, SL*QL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPUIDs | F24 (SL*2P, SL*3X, SL**Q, SL*8Q) F2* (SL*E*, SL*LA, SL*S*, SL*SN) F2* (SL*PQ, SL*QL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造工艺 | 0.13 micron CMOS technology ** million transistors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据位宽 | 32 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The number of cores | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线程数 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浮点单元 | Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1级缓存大小 | Approximately 12K micro-ops execution trace cache 8 KB data cache | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2级缓存大小 | *12 KB 8-way associative full-speed on-die cache | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特征 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低功耗特性 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集成外设/组件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集成显卡 | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电/热参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V核 | 1.4**V - 1.*2*V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小/最大工作温度 | *°C - **°C (1.*2*V) *°C - **°C (all others) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes on Intel Pentium 4 1.8 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
